工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A(工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金)

481012 指数型    数据更新时间:2025-03-13

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0452 1.8595 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥47.00 -¥344.00 -¥460.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.88% -0.41% 20.04% 0.47%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: 0.36% 1.88% -0.42% 20.04% 3.83% 0.47% 88.28%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-03-13 1.0452 1.8595 -0.22%
2025-03-12 1.0475 1.8618 -0.34%
2025-03-11 1.0511 1.8654 0.68%
2025-03-10 1.044 1.8583 -0.13%
2025-03-07 1.0454 1.8597 0.37%
2025-03-06 1.0415 1.8558 1.10%
2025-03-05 1.0302 1.8445 0.43%
2025-03-04 1.0258 1.8401 0.56%
2025-03-03 1.0201 1.8344 -0.15%
2025-02-28 1.0216 1.8359 -1.02%
2025-02-27 1.0321 1.8464 0.85%
2025-02-26 1.0234 1.8377 0.87%
2025-02-25 1.0146 1.8289 -1.45%
2025-02-24 1.0295 1.8438 0.28%
2025-02-21 1.0266 1.8409 0.70%
2025-02-20 1.0195 1.8338 -0.26%
2025-02-19 1.0222 1.8365 0.10%
2025-02-18 1.0212 1.8355 -0.95%
2025-02-17 1.031 1.8453 0.02%
2025-02-14 1.0308 1.8451 0.48%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利