景顺长城电子信息产业股票A

景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

010003   股票型

景顺长城电子信息产业股票A(景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金)

010003 股票型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2687 1.2687 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥782.00 ¥218.00 ¥3136.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.23% 11.42% 18.71% 7.82%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: -2.24% -8.23% 11.43% 18.71% 40.54% 7.83% 26.87%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-04-11 1.2687 1.2687 4.08%
2025-04-10 1.219 1.219 2.49%
2025-04-09 1.1894 1.1894 2.78%
2025-04-08 1.1572 1.1572 0.38%
2025-04-07 1.1528 1.1528 -11.17%
2025-04-03 1.2978 1.2978 -3.26%
2025-04-02 1.3416 1.3416 -0.12%
2025-04-01 1.3432 1.3432 0.12%
2025-03-31 1.3416 1.3416 -0.20%
2025-03-28 1.3443 1.3443 -0.97%
2025-03-27 1.3575 1.3575 1.48%
2025-03-26 1.3377 1.3377 0.71%
2025-03-25 1.3283 1.3283 -1.75%
2025-03-24 1.3519 1.3519 0.85%
2025-03-21 1.3405 1.3405 -1.81%
2025-03-20 1.3652 1.3652 -1.02%
2025-03-19 1.3792 1.3792 -0.18%
2025-03-18 1.3817 1.3817 0.86%
2025-03-17 1.3699 1.3699 0.22%
2025-03-14 1.3669 1.3669 1.00%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利