安信新趋势混合A

安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

001710   混合型

安信新趋势混合A(安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金)

001710 混合型    数据更新时间:2025-04-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2491 1.4671 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥8.00 ¥540.00 ¥824.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.29% 0.24% 1.56% -0.08%

安信基金:基金资产净值公告

时间:2017-01-03 源自:巨潮网

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2016 年 12 月 31 日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:

累计份额
基金代 份额净值
序号 基金简称 净值 资产净值(元)
码 (元)
(元)
1 000310 安信永利信用 A 1.065 1.305 197,136,822.60
2 000335 安信永利信用 C 1.050 1.290 23,825,337.92
3 000433 安信鑫发优选混合 1.158 1.158 77,157,269.31
4 000577 安信价值精选股票 2.109 2.109 562,131,705.03
5 000974 安信消费医药股票 1.120 1.120 344,242,588.91
6 001185 动态策略 A 1.080 1.080 440,298,592.72
7 002029 动态策略 C 1.077 1.077 71,286,135.61
8 001287 优势增长 A 1.084 1.084 14,667,616.59
9 002036 优势增长 C 1.083 1.083 1,971.48
10 001316 稳健增值 A 1.093 1.093 290,689,767.54
11 001338 稳健增值 C 1.123 1.123 488,924,519.92
12 001399 鑫安得利 A 1.098 1.098 72,595,200.78
13 001400 鑫安得利 C 1.088 1.088 902,708,012.20
14 001583 安信新常态股票 0.942 0.942 24,103,124.18
15 001686 安信新动力混合 A 1.052 1.052 686,986,671.37
16 001687 安信新动力混合 C 1.046 1.046 105,716,536.12
17 001710 安信新趋势混合 A 0.998 0.998 200,412,308.14
18 001711 安信新趋势混合 C 0.998 0.998 199,831,861.76
19 750005 安信平稳增长混合 A 1.562 1.562 25,774,812.46
20 002035 安信平稳增长混合 C 1.566 1.566 885,700,746.29
21 002308 安信安盈保本混合型证券投资基金 1.032 1.032 1,642,076,470.48
22 002770 安信新回报混合 A 1.037 1.037 795,915,772.19
23 002771 安信新回报混合 C 1.037 1.037 31,502,065.85
24 003026 安信新价值混合 A 1.007 1.007 206,564,977.79
25 003027 安信新价值混合 C 1.006 1.006 333,951,548.31
26 003028 安信新优选混合 A 1.007 1.007 458,422.88
27 003029 安信新优选混合 C 1.004 1.004 800,108,467.22
28 003030 安信新目标混合 A 1.000 1.000 30,555,097.70
29 003031 安信新目标混合 C 0.996 0.996 870,072,464.68
30 003261 安信沪深 300A 1.0065 1.0065 11,735,992.69
31 003262 安信沪深 300C 1.0062 1.0062 385,278.97
32 003273 安信永丰 A 0.9871 0.9871 618,532,141.96
33 003274 安信永丰 C 0.9866 0.9866 170,972,061.68
34 003345 安信新成长 A 0.997 0.997 416,303,845.20
35 003346 安信新成长 C 0.997 0.997 650,683,708.20
36 003395 安信尊享纯债债券 0.9973 0.9973 1,791,615,727.29
37 003895 安信新视野 A 1.0005 1.0005 100,455,487.88
38 003896 安信新视野 C 1.0004 1.0004 180,086,363.50
39 150275 一带一 A 1.002 1.078 574,873,148.50
40 150276 一带一 B 0.548 0.146 314,423,217.81
41 167503 一带分级 0.775 0.446 99,750,765.67
42 167501 安信宝利分级债券 1.087 1.288 1,617,637,607.73
43 750001 安信灵活配置混合 1.013 1.603 111,272,439.58
44 750002 安信目标收益 A 1.134 1.299 115,888,630.92
45 750003 安信目标收益 C 1.111 1.276 213,814,590.55
基金代 每万份收益 七日年化
序号 基金简称 资产净值(元)
码 (元) 收益率(%)
46 000750 安信现金增利货币 A 0.8280 3.067 142,240,997.49
47 003539 安信现金增利货币 B 0.8799 3.267 2,900,415,461.18
48 003402 安信活期宝货币 A 0.3865 1.720 16,519,583.07
49 004167 安信活期宝货币 B 0.4521 1.922 47,074,995.56
50 750006 安信现金管理货币 A 0.8474 3.156 104,823,261.58
51 750007 安信现金管理货币 B 0.9130 3.402 15,193,960,669.00
基金代 每百份收益 七日年化
序号 基金简称 资产净值(元)
码 (元) 收益率(%)
52 511680 安信保证金货币 0.6376 2.207 1,491,996,612.57