安信新趋势混合A

安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

001710   混合型

安信新趋势混合A(安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金)

001710 混合型    数据更新时间:2025-04-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2491 1.4671 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥8.00 ¥540.00 ¥824.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.29% 0.24% 1.56% -0.08%

安信基金:安信基金旗下基金产品净值表(2018.6.30)

时间:2018-07-02 源自:巨潮网



安信基金旗下基金产品净值表

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截至 2018 年 6 月 30 日本公司管理的基金资产净值公告如下:

估值日期 基金代码 基金简称 份额净值(元) 累计份额净值(元) 资产净值(元)
2018-06-30 003028 安信新优选混合 293,982,783.12
2018-06-30 003028 安信新优选混合 A 1.0206 1.1106 247,765.69
2018-06-30 003029 安信新优选混合 C 1.0132 1.1032 293,735,017.43
2018-06-30 003030 安信新目标混合 640,203,317.62
2018-06-30 003030 安信新目标混合 A 1.0489 1.0659 3,964,019.14
2018-06-30 003031 安信新目标混合 C 1.0317 1.0487 636,239,298.48
2018-06-30 003026 安信新价值混合 75,582,571.60
2018-06-30 003026 安信新价值混合 A 1.1425 1.1925 4,593,360.35
2018-06-30 003027 安信新价值混合 C 1.1369 1.1869 70,989,211.25
2018-06-30 003345 安信新成长混合 578,382,969.39
2018-06-30 003345 安信新成长混合 A 1.0354 1.0854 416,487,906.74
2018-06-30 003346 安信新成长混合 C 1.0320 1.0820 161,895,062.65
2018-06-30 003395 安信尊享纯债 1.0452 1.0637 3,463,768,257.04
2018-06-30 003273 安信永丰定开债 113,407,554.37
2018-06-30 003273 安信永丰定开债券 A 0.9857 0.9857 87,449,480.22
2018-06-30 003274 安信永丰定开债券 C 0.9819 0.9819 25,958,074.15
2018-06-30 003261 安信沪深 300 增强 39,670,664.42
2018-06-30 003261 安信沪深增强 A 1.1017 1.1017 35,670,613.84
2018-06-30 003262 安信沪深增强 C 1.0951 1.0951 4,000,050.58
2018-06-30 001710 安信新趋势混合 538,141,345.14
2018-06-30 001710 安信新趋势混合 A 1.031 1.091 519,667,605.27
2018-06-30 001711 安信新趋势混合 C 1.027 1.086 18,473,739.87
2018-06-30 003895 安信新视野混合 76,288,507.37
2018-06-30 003895 安信新视野混合 A 0.9550 0.9550 37,182,564.60
2018-06-30 003896 安信新视野混合 C 0.9531 0.9531 39,105,942.77
2018-06-30 003637 安信永鑫增强债券 3,758,678.87
2018-06-30 003637 安信永鑫增强债券 A 1.0525 1.0625 3,554,378.81
2018-06-30 003638 安信永鑫增强债券 C 1.0528 1.0648 204,300.06
2018-06-30 003957 安信新起点混合 138,974,208.49
2018-06-30 003957 安信新起点混合 A 0.9865 0.9865 482,450.68
2018-06-30 003958 安信新起点混合 C 0.9803 0.9803 138,491,757.81
2018-06-30 004249 安信中国制造混合 1.112 1.112 93,884,997.88
2018-06-30 004393 安信合作创新混合 1.1756 1.1756 213,301,180.37
2018-06-30 004592 安信量化多因子混合 82,294,137.63
2018-06-30 004592 安信量化多因子混合 A 0.9465 0.9465 82,294,133.08
2018-06-30 005697 安信量化多因子混合 C 0.9479 0.9479 4.55
2018-06-30 000577 安信价值精选股票 2.705 2.705 5,518,128,930.96
2018-06-30 000974 安信消费医药股票 1.419 1.479 4,143,681,920.79
2018-06-30 001583 安信新常态股票 1.247 1.247 511,693,679.02
2018-06-30 001686 安信新动力混合 128,645,057.48
2018-06-30 001686 安信新动力混合 A 1.0458 1.1398 128,060,241.38
2018-06-30 001687 安信新动力混合 C 1.0423 1.1263 584,816.10
2018-06-30 002770 安信新回报混合 3,699,193.72
2018-06-30 002770 安信新回报混合 A 1.0806 1.1306 2,409,533.80
2018-06-30 002771 安信新回报混合 C 1.0748 1.1248 1,289,659.92
2018-06-30 750001 安信灵活配置混合 1.040 1.630 103,076,021.45
2018-06-30 750002 安信目标收益债券 160,565,773.43
2018-06-30 750002 安信目标收益 A 1.091 1.356 118,026,464.02
2018-06-30 750003 安信目标收益 C 1.080 1.325 42,539,309.41
2018-06-30 750005 安信平稳增长混合发起 411,554,677.59
2018-06-30 750005 安信平稳增长混合 A 1.1736 1.6536 96,300,078.16
2018-06-30 002035 安信平稳增长混合 C 1.1713 1.6513 315,254,599.43
2018-06-30 167501 安信宝利 1.160 1.361 480,924,933.61
2018-06-30 000310 安信永利信用 60,713,919.65
2018-06-30 000310 安信永利信用债券 A 1.052 1.362 51,837,910.48
2018-06-30 000335 安信永利信用债券 C 1.029 1.339 8,876,009.17
2018-06-30 000433 安信鑫发优选混合 1.072 1.072 43,841,876.10
2018-06-30 001185 安信动态策略混合 124,407,199.96
2018-06-30 001185 安信动态策略混合 A 1.2275 1.2275 124,210,997.62
2018-06-30 002029 安信动态策略混合 C 1.2198 1.2198 196,202.34
2018-06-30 167503 安信一带一路分级 0.993 0.317 269,099,328.77
2018-06-30 167503 一带分级 0.993 0.317
2018-06-30 150275 一带一 A 1.001 1.145
2018-06-30 150276 一带一 B 0.985 0.061
2018-06-30 001287 安信优势增长混合 44,450,436.75
2018-06-30 001287 安信优势增长混合 A 1.4099 1.4099 40,871,181.12
2018-06-30 002036 安信优势增长混合 C 1.4045 1.4045 3,579,255.63
2018-06-30 001316 安信稳健增值混合 121,833,099.76
2018-06-30 001316 安信稳健增值混合 A 1.1615 1.2165 92,115,935.35
2018-06-30 001338 安信稳健增值混合 C 1.1783 1.2333 29,717,164.41
2018-06-30 001399 安信鑫安得利混合 648,003,236.63
2018-06-30 001399 安信鑫安得利混合 A 1.1964 1.1964 29,331,001.50
2018-06-30 001400 安信鑫安得利混合 C 1.1820 1.1820 618,672,235.13
2018-06-30 004521 安信工业 4.0 混合 24,845,673.11
2018-06-30 004521 安信工业 4.0 混合 A 0.9139 0.9139 23,230,046.69
2018-06-30 004522 安信工业 4.0 混合 C 0.9126 0.9126 1,615,626.42
2018-06-30 005280 安信阿尔法定开混合 1.0102 1.0102 10,239,477.97
2018-06-30 005479 安信永泰定开债券 0.9965 0.9965 1,033,713,681.94
2018-06-30 005678 安信尊享添益债券 1.0121 1.0121 720,787,120.85
2018-06-30 005587 安信比较优势混合 0.9475 0.9475 1,946,263,778.33
2018-06-30 005677 安信永盛定开债券 1.0098 1.0098 1,625,715,640.69
2018-06-30 006040 安信永瑞定开债 1.0028 1.0028 511,441,939.33
2018-06-30 005807 安信复兴 100 指数 332,862,446.70
2018-06-30 005807 安信复兴 100 指数 A 1.0005 1.0005 297,747,987.29
2018-06-30 005808 安信复兴 100 指数 C 1.0005 1.0005 35,114,459.41
估值日期 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 七日年化收益率 资产净值(元)
2018-06-30 003402 安信活期宝 3,564,002,682.35
2018-06-30 003402 安信活期宝 A 1.1139 4.436% 2,126,463,409.97
2018-06-30 004167 安信活期宝 B 1.1797 4.689% 1,437,539,272.38
2018-06-30 750006 安信现金管理货币 6,786,896,327.25
2018-06-30 750006 安信现金管理货币 A 1.0737 4.693% 195,867,081.66
2018-06-30 750007 安信现金管理货币 B 1.1394 4.946% 6,591,029,245.59
2018-06-30 000750 安信现金增利货币 128,442,847.43
2018-06-30 000750 安信现金增利货币 A 1.1251 4.387% 128,442,847.43
2018-06-30 003539 安信现金增利货币 B 1.1251 4.387% -
估值日期 基金代码 基金简称 每百份收益(元) 七日年化收益率 资产净值(元)
2018-06-30 511680 安信货币 0.3395 1.247% 8,797,613.99

服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利