工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A(工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金)

481012 指数型    数据更新时间:2025-03-13

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0452 1.8595 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥47.00 -¥344.00 -¥460.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.88% -0.41% 20.04% 0.47%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2024中报 340144.16 68028.78 - - 95813.65
2 2023年报 478651.64 95730.28 - - 183942.29
3 2023中报 211444.63 42288.93 - - 91111.61
4 2022年报 704357.88 140871.54 - - 194198.16
5 2022中报 413454.41 82690.84 - - 95877.82
6 2021年报 535143.56 107028.77 - - 201963.82
7 2021中报 274782.13 54956.48 - - 100247.66
8 2020年报 446795.44 89359.24 - - 207660.91
9 2020中报 187330.22 37466.10 - - 94100.33
10 2019年报 290142.03 58028.27 - - 186581.59
11 2019中报 113621.35 22724.16 - - 90144.84
12 2018年报 205092.05 41018.42 - - 363526.16
13 2018中报 118074.43 23614.89 - - 191453.63
14 2017年报 98211.48 19642.41 - - 361404.10
15 2017中报 38919.67 7784.01 - - 95648.55
16 2016年报 99440.76 19888.14 - - 192567.34
17 2016中报 21879.86 4375.96 - - 175453.21
18 2015年报 90549.91 18109.89 - - 365044.21
19 2015中报 64993.83 12998.72 - - 201242.78
20 2014年报 167895.56 33579.11 - - 386809.82
21 2014中报 81673.76 16334.76 - - 192455.23
22 2013年报 303785.94 60757.16 - - 387506.63
23 2013中报 197591.28 39518.26 - - 189052.29
24 2012年报 253279.10 50655.86 - - 379358.96
25 2012中报 124497.03 24899.42 - - 181292.33
26 2011年报 2599918.30 519983.61 - - 323661.82
27 2011中报 2452819.72 490563.89 - - 164794.07
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利