华商现金增利货币A

华商现金增利货币市场基金

630012   货币型

华商现金增利货币A(华商现金增利货币市场基金)

630012 货币型    数据更新时间:2025-04-13

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.44 1.658 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥47.00 ¥406.00 ¥604.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.14% 0.41% 0.86% 0.47%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2024年报 26496991.42 8832330.63 - - 381564.40
2 2024中报 11879509.59 3959836.67 - - 190827.65
3 2023年报 14423566.41 4807855.50 - - 364084.78
4 2023中报 5894183.30 1964727.78 - - 167702.94
5 2022年报 5909528.91 1901749.82 - - 292768.30
6 2022中报 3352899.30 1049539.92 - - 149379.95
7 2021年报 2321343.81 703437.32 - - 266800.30
8 2021中报 208526.71 63189.77 - - 125214.82
9 2020年报 703978.94 213327.00 - - 245165.13
10 2020中报 513391.99 155573.37 - - 122993.50
11 2019年报 2611537.69 791375.10 - - 288330.01
12 2019中报 1595880.74 483600.27 - - 179544.04
13 2018年报 4991272.47 1512506.76 - - 473627.30
14 2018中报 3054362.00 925564.24 - - 242736.14
15 2017年报 3915800.81 1186606.28 - - 472866.68
16 2017中报 1065750.37 322954.70 - - 237116.63
17 2016年报 4247329.50 1305467.43 - - 484097.37
18 2016中报 2609171.72 809055.92 - - 236427.51
19 2015年报 2241099.20 679120.98 - - 469745.68
20 2015中报 628611.20 190488.31 - - 227544.58
21 2014年报 1208044.47 366074.13 - - 450002.76
22 2014中报 349766.15 105989.77 - - 221844.65
23 2013年报 879041.29 266376.17 - - 450710.80
24 2013中报 416860.00 126321.20 - - 218358.59
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利