信澳信用债债券A

信澳信用债债券型证券投资基金

610008   债券型

信澳信用债债券A(信澳信用债债券型证券投资基金)

610008 债券型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.099 1.621 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥458.00 ¥272.00 ¥999.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.01% 6.20% 17.86% 4.58%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2024年报 7232137.06 2410712.40 - - 258502.34
2 2024中报 4889149.20 1629716.44 - - 130591.01
3 2023年报 19460553.40 6486851.19 - - 262779.01
4 2023中报 9492905.00 3164301.66 - - 132989.62
5 2022年报 7786212.77 2595404.23 - - 240478.84
6 2022中报 1216287.46 405429.11 - - 107005.79
7 2021年报 1734505.54 578168.48 - - 207630.33
8 2021中报 1247116.16 415705.36 - - 111237.57
9 2020年报 1180126.30 393375.39 - - 199401.07
10 2020中报 645224.32 215074.73 - - 100364.19
11 2019年报 1005381.96 335127.38 - - 238376.70
12 2019中报 422520.54 140840.20 - - 103133.31
13 2018年报 39797.17 13265.77 - - 79644.08
14 2018中报 23161.82 7720.61 - - 94457.84
15 2017年报 4685233.06 1561744.38 - - 420927.48
16 2017中报 3444086.89 1148029.00 - - 230943.30
17 2016年报 9125671.37 2754396.59 - - 454365.99
18 2016中报 4778538.72 1305352.40 - - 240914.32
19 2015年报 2360046.66 629345.74 - - 164633.79
20 2015中报 147047.85 39212.73 - - 105518.14
21 2014年报 615086.29 164023.04 - - 401807.09
22 2014中报 375441.06 100117.67 - - 192672.15
23 2013年报 1176769.16 313805.17 - - 235821.60
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利