华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A(华安安信消费服务混合型证券投资基金)

519002 混合型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.446 4.799 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥277.00 -¥303.00 -¥126.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.24% -1.04% -4.05% -2.77%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2024年报 50009127.26 8334854.57 - - 208160.61
2 2024中报 26027342.48 4337890.41 - - 131709.20
3 2023年报 77234833.63 12872472.30 - - 279124.90
4 2023中报 46582285.02 7763714.18 - - 149900.41
5 2022年报 122038742.22 20339790.26 - - 273528.43
6 2022中报 60781746.35 10130290.97 - - 135944.56
7 2021年报 38455957.07 6409326.23 - - 255919.59
8 2021中报 15295220.45 2549203.41 - - 128045.37
9 2020年报 18963441.82 3160573.69 - - 249656.00
10 2020中报 4650675.82 775112.67 - - 108329.60
11 2019年报 5315011.73 885835.33 - - 215564.00
12 2019中报 2386780.13 397796.72 - - 113345.96
13 2018年报 5243666.56 873944.51 - - 395617.77
14 2018中报 3137485.57 522914.31 - - 198321.60
15 2017年报 15030715.98 2505119.31 - - 437827.57
16 2017中报 5416679.91 902780.00 - - 197353.30
17 2016年报 7034137.36 1172356.21 - - 393934.64
18 2016中报 2880393.39 480065.58 - - 196090.40
19 2015年报 7470313.09 1245052.13 - - 372889.88
20 2015中报 4561618.04 760269.63 - - 196656.05
21 2014年报 11151867.24 1858644.50 - - 409182.00
22 2014中报 6212175.98 1035362.64 - - 214370.45
23 2013年报 16436149.74 2739358.29 - - 347105.86
24 2013中报 3565077.08 594179.50 - - 99577.15
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利