202302 货币型
202302 货币型 数据更新时间:2024-12-29
万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 最低投资额 |
0.4669 | 1.719 | 10000000元 |
投入1万,近3年收益情况(元) | ||
今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
¥196.00 | ¥423.00 | ¥637.00 |
收益率(%) | |||
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
0.14% | 0.43% | 0.88% | 1.96% |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024-12-13 | |||
2024 | 2024-11-15 | |||
2024 | 2024-10-15 | |||
2024 | 2024-09-13 | |||
2024 | 2024-08-15 | |||
2024 | 2024-07-15 | |||
2024 | 2024-06-14 | |||
2024 | 2024-05-15 | |||
2024 | 2024-04-15 | |||
2024 | 2024-03-15 | |||
2024 | 2024-02-08 | |||
2024 | 2024-01-15 | |||
2023 | 2023-12-15 | |||
2023 | 2023-11-15 | |||
2023 | 2023-10-13 | |||
2023 | 2023-09-15 | |||
2023 | 2023-08-15 | |||
2023 | 2023-07-14 | |||
2023 | 2023-06-15 | |||
2023 | 2023-05-15 | |||
2023 | 2023-04-14 | |||
2023 | 2023-03-15 | |||
2023 | 2023-02-15 | |||
2023 | 2022-12-13 | |||
2022 | 2022-12-15 | |||
2022 | 2022-11-15 | |||
2022 | 2022-10-14 | |||
2022 | 2022-09-15 | |||
2022 | 2022-08-15 | |||
2022 | 2022-07-15 | |||
2022 | 2022-06-15 | |||
2022 | 2022-05-13 | |||
2022 | 2022-04-15 | |||
2022 | 2022-03-15 | |||
2022 | 2022-02-15 | |||
2022 | 2022-01-14 | |||
2021 | 2021-12-15 | |||
2021 | 2021-11-15 | |||
2021 | 2021-10-15 | |||
2021 | 2021-09-15 | |||
2021 | 2021-08-13 | |||
2021 | 2021-07-15 | |||
2021 | 2021-06-15 | |||
2021 | 2021-05-14 | |||
2021 | 2021-04-15 | |||
2021 | 2021-03-15 | |||
2021 | 2021-02-10 | |||
2021 | 2021-01-15 | |||
2020 | 2020-12-15 | |||
2020 | 2020-11-13 | |||
2020 | 2020-10-15 | |||
2020 | 2020-09-15 | |||
2020 | 2020-08-14 | |||
2020 | 2020-07-15 | |||
2020 | 2020-06-15 | |||
2020 | 2020-05-15 | |||
2020 | 2020-05-15 | |||
2020 | 2020-04-15 | |||
2020 | 2020-03-13 | |||
2020 | 2020-02-14 | |||
2020 | 2020-01-15 | |||
2019 | 2019-12-13 | |||
2019 | 2019-11-15 | |||
2019 | 2019-10-15 | |||
2019 | 2019-09-12 | |||
2019 | 2019-08-15 | |||
2019 | 2019-07-15 | |||
2019 | 2019-06-14 | |||
2019 | 2019-05-15 | |||
2019 | 2019-04-15 | |||
2019 | 2019-03-15 | |||
2019 | 2019-02-15 | |||
2019 | 2019-01-15 | |||
2018 | 2018-12-14 | |||
2018 | 2018-11-15 | |||
2018 | 2018-10-15 | |||
2018 | 2018-09-17 | |||
2018 | 2018-08-15 | |||
2018 | 2018-07-13 | |||
2018 | 2018-06-15 | |||
2018 | 2018-05-15 | |||
2018 | 2018-04-13 | |||
2018 | 2018-03-15 | |||
2018 | 2018-02-14 | |||
2018 | 2018-01-15 | |||
2017 | 2017-12-15 | |||
2017 | 2017-11-15 | |||
2017 | 2017-10-13 | |||
2017 | 2017-09-15 | |||
2017 | 2017-08-15 | |||
2017 | 2017-07-14 | |||
2017 | 2017-06-15 | |||
2017 | 2017-05-15 | |||
2017 | 2017-04-14 | |||
2017 | 2017-03-15 | |||
2017 | 2017-02-15 | |||
2017 | 2017-01-13 | |||
2016 | 2016-12-15 | |||
2016 | 2016-11-15 | |||
2016 | 2016-10-14 | |||
2016 | 2016-09-14 | |||
2016 | 2016-08-15 | |||
2016 | 2016-07-15 | |||
2016 | 2016-06-15 | |||
2016 | 2016-05-13 | |||
2016 | 2016-04-15 | |||
2016 | 2016-03-15 | |||
2016 | 2016-02-15 | |||
2016 | 2016-01-15 | |||
2015 | 2015-12-15 | |||
2015 | 2015-11-13 | |||
2015 | 2015-09-15 | |||
2015 | 2015-08-14 | |||
2015 | 2015-07-15 | |||
2015 | 2015-06-15 | |||
2015 | 2015-05-15 | |||
2015 | 2015-04-15 | |||
2015 | 2015-03-13 | |||
2015 | 2015-02-13 | |||
2015 | 2015-01-16 | |||
2014 | 2014-12-16 | |||
2014 | 2014-11-17 | |||
2014 | 2014-10-16 | |||
2014 | 2014-09-16 | |||
2014 | 2014-08-18 | |||
2014 | 2014-07-16 | |||
2014 | 2014-06-16 | |||
2014 | 2014-05-15 | |||
2014 | 2014-04-16 | |||
2014 | 2014-03-17 | |||
2014 | 2014-02-17 | |||
2014 | 2014-01-16 | |||
2013 | 2013-12-16 | |||
2013 | 2013-11-18 | |||
2013 | 2013-10-16 | |||
2013 | 2013-09-16 | |||
2013 | 2013-08-16 | |||
2013 | 2013-07-15 | |||
2013 | 2013-06-14 | |||
2013 | 2013-05-15 | |||
2013 | 2013-04-15 | |||
2013 | 2013-03-15 | |||
2013 | 2013-02-08 | |||
2013 | 2013-01-15 | |||
2012 | 2012-12-14 | |||
2012 | 2012-11-15 | |||
2012 | 2012-10-15 | |||
2012 | 2012-09-14 | |||
2012 | 2012-08-15 | |||
2012 | 2012-07-13 | |||
2012 | 2012-06-17 | |||
2012 | 2012-05-15 | |||
2012 | 2012-04-13 | |||
2012 | 2012-03-15 | |||
2012 | 2012-02-15 | |||
2012 | 2012-01-13 | |||
2011 | 2011-12-15 | |||
2011 | 2011-11-15 | |||
2011 | 2011-10-14 | |||
2011 | 2011-09-15 | |||
2011 | 2011-08-15 | |||
2011 | 2011-08-15 | |||
2011 | 2011-07-15 | |||
2011 | 2011-06-15 | |||
2011 | 2011-05-16 | |||
2011 | 2011-04-15 | |||
2011 | 2011-03-15 | |||
2011 | 2011-02-15 | |||
2011 | 2011-01-14 | |||
2010 | 2010-12-15 | |||
2010 | 2010-11-15 | |||
2010 | 2010-10-15 | |||
2010 | 2010-09-15 | |||
2010 | 2010-08-13 | |||
2010 | 2010-07-15 | |||
2010 | 2010-06-11 | |||
2010 | 2010-04-15 | |||
2010 | 2010-03-15 | |||
2010 | 2010-02-12 | |||
2010 | 2010-01-15 | |||
2009 | 2009-12-15 | |||
2009 | 2009-11-13 | |||
2009 | 2009-10-15 | |||
2009 | 2009-09-15 | |||
2009 | 2009-08-14 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |