110003 指数型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.4000 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.5000 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.3000 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.2000 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.3000 |
2007 | 2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 1.5000 |
2007 | 2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 15.5000 |
2006 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.6000 |
2006 | 2006-06-21 | 2006-06-21 | 2006-06-22 | 0.6000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |