210004 混合型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2015 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 5.5000 |
2010 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 2010-12-13 | 0.5000 |
2010 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 2010-11-15 | 1.0000 |
2010 | 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-08-24 | 0.3000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |