360013 债券型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.0500 |
2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.0600 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.1100 |
2022 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 0.2400 |
2022 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 0.8300 |
2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.8200 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.1300 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 0.1600 |
2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 0.7300 |
2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 0.9700 |
2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0.6000 |
2020 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 0.7300 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.2300 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.1600 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.0100 |
2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.0600 |
2018 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.1000 |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.1100 |
2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 0.0700 |
2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 0.0500 |
2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.0500 |
2016 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 0.0900 |
2016 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 0.0500 |
2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 0.1000 |
2015 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0.2000 |
2015 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 0.0150 |
2015 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 0.8000 |
2015 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 0.4000 |
2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 0.2000 |
2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 0.2000 |
2013 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.3000 |
2012 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 0.1500 |
2012 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 0.3000 |
2012 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 0.1500 |
2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.1500 |
2011 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-18 | 0.1000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |