000032 债券型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2025 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.1000 |
2024 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 0.1000 |
2024 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0.1200 |
2024 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0.1300 |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.1300 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.1100 |
2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.0800 |
2023 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0.0300 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.1100 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.1000 |
2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.1000 |
2022 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.1000 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.1300 |
2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.1300 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.1600 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 0.1500 |
2020 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 0.1900 |
2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.2800 |
2019 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 0.9000 |
2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 1.6300 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |