001167 股票型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.6700 |
2023 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 0.7100 |
2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.7400 |
2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.7400 |
2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 0.5000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |