001710 混合型
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.5000 |
2019 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-05 | 0.6800 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.4000 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.6000 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |