光大保德信信用添益债券A

光大保德信信用添益债券型证券投资基金

360013   债券型

光大保德信信用添益债券A(光大保德信信用添益债券型证券投资基金)

360013 债券型    数据更新时间:2025-03-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.116 2.064 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥930.00 ¥469.00 ¥1123.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.81% 5.78% 36.76% 9.30%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2024中报 130633.21 368178.78 2446100.0 0.0 96.13362
3 2024中报 66549.3 202830.14 829700.0 0.0 62.28352
4 2024中报 60598.78 262820.06 1101200.0 0.0 32.474125
5 2024中报 57448.625 175459.31 2799500.0 0.0 42.277805
6 2024中报 36917.3 112638.43 927250.0 0.0 34.55033
7 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2024年报 531423.06 1811015.9 2.258895E7 0.0 385.7106
9 2024年报 349124.34 917207.7 3520200.0 0.0 322.40927
10 2024年报 65037.617 242898.38 4546500.0 0.0 60.214783
11 2024年报 50615.008 88336.375 2389000.0 0.0 27.123177
12 2024年报 38883.125 179756.69 2750000.0 0.0 28.125263
13 2024年报 12812.633 31470.008 975000.0 0.0 9.428855
14 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2023中报 309532.7 1052893.8 9883950.0 0.0 223.26378
17 2023中报 249172.88 580641.3 1491100.0 0.0 229.5636
18 2023中报 30631.145 114872.5 1293000.0 0.0 22.093714
19 2023中报 27282.771 91804.375 1061000.0 0.0 25.135511
20 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2023年报 328635.12 1337101.5 1.19834E7 0.0 236.1816
22 2023年报 291775.66 1420816.2 2362800.0 0.0 267.88065
23 2023年报 5969.531 9576.149 144000.0 0.0 5.499725
24 2022中报 119471.29 727119.8 4220600.0 0.0 85.3155
25 2022中报 131934.89 764915.06 165750.0 0.0 120.618645
26 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2022年报 6172.4756 76048.45 471400.0 0.0 5.625036
29 2022年报 175222.72 955018.8 314823.1 0.0 159.68118
30 2022年报 220804.84 866731.4 4961384.0 0.0 157.05898
31 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2021中报 0.0 1505.3573 0.0 0.0 0.0
33 2021中报 98453.15 295047.22 2051250.0 0.0 70.02951
34 2021中报 58745.926 311843.66 164223.1 0.0 53.53551
35 2021年报 68923.02 410355.78 752300.0 0.0 49.024902
36 2021年报 27092.682 148599.27 10200.0 0.0 24.689543
37 2021年报 21895.404 110595.375 269540.0 0.0 20.391188
38 2021年报 11740.953 96851.95 118800.0 0.0 6.003166
39 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2020中报 12396.285 59200.914 8700.0 0.0 11.296727
41 2020中报 8056.1147 48012.06 147840.0 0.0 7.502662
42 2020年报 2529.1482 14045.1455 20770.0 0.0 2.355377
43 2020年报 2303.0479 8346.946 6689.5 0.0 2.098784
44 2019中报 985.95135 5154.368 2328.0 0.0 0.898509
45 2019中报 1536.0819 10410.652 9380.0 0.0 1.430538
46 2019年报 0.0 474.36316 0.0 0.0 0.0
47 2019年报 0.0 16129.784 5470.0 0.0 0.0
48 2018中报 0.0 8398.007 2800.0 0.0 0.0
49 2018中报 0.0 36.31399 0.0 0.0 0.0
50 2018年报 0.0 38951.992 0.0 0.0 0.0
51 2018年报 0.0 90233.914 44030.0 0.0 0.0
52 2017中报 0.0 18814.93 0.0 0.0 0.0
53 2017中报 0.0 44099.27 29630.0 0.0 0.0
54 2017年报 15835.643 268.0392 0.0 0.0 14.43097
55 2017年报 15047.344 14442.549 400260.0 0.0 14.013536
56 2016中报 6781.3975 2700.7798 267370.0 0.0 6.315521
57 2016中报 8781.44 0.0 0.0 0.0 8.002479
58 2016年报 36796.445 69388.5 883730.0 0.0 33.600956
59 2016年报 33730.918 5185.544 0.0 0.0 30.066364
60 2015中报 30355.346 47142.105 749070.0 0.0 27.635494
61 2015中报 21980.1 5185.544 0.0 0.0 19.450228
62 2015年报 9984.772 7243.9775 0.0 0.0 8.835545
63 2015年报 25597.045 141098.56 2347130.0 0.0 23.303457
64 2014中报 0.0 66021.13 1230010.0 0.0 0.0
65 2014中报 2027.1779 0.0 0.0 0.0 1.793868
66 2014年报 801.2112 0.0 0.0 0.0 0.708989
67 2014年报 674.41156 103866.195 3563250.0 0.0 0.613975
68 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2013中报 383.70535 48784.953 1752610.0 0.0 0.349316
70 2013年报 461.92908 1704.8076 0.0 0.0 0.375318
71 2013年报 5110.9146 91330.4 2953060.0 0.0 4.543479
72 2012中报 461.92908 1704.8076 0.0 0.0 0.375318
73 2012中报 575.7029 33288.31 1415910.0 0.0 0.489349
74 2012年报 0.0 259890.52 6364090.0 0.0 0.0
75 2012年报 426.76035 2608.7288 0.0 0.0 0.346743
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利