信澳信用债债券A

信澳信用债债券型证券投资基金

610008   债券型

信澳信用债债券A(信澳信用债债券型证券投资基金)

610008 债券型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.095 1.617 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥458.00 ¥272.00 ¥999.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.01% 6.20% 17.86% 4.58%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2025年报 44132.758 89712.875 483481.5 0.0 28.614937
2 2025年报 193490.64 354839.4 3123253.0 0.0 183.02306
3 2025年报 178801.95 172980.28 2963599.5 0.0 122.04686
4 2025年报 91060.59 94686.85 987743.3 0.0 62.431828
5 2025年报 82971.92 101929.23 771431.0 0.0 47.37311
6 2025年报 74044.91 86048.805 557004.7 0.0 35.76746
7 2025年报 52887.195 60311.344 226205.0 0.0 28.664366
8 2024中报 193490.64 354839.4 3123253.0 0.0 183.02306
9 2024中报 139757.3 134956.45 2375223.5 0.0 104.24622
10 2024中报 72126.21 68825.914 888870.0 0.0 53.799625
11 2024中报 32919.332 19875.654 581390.0 0.0 24.554424
12 2024中报 29292.908 64038.5 102140.0 0.0 21.84956
13 2024中报 15700.35 24241.576 111160.0 0.0 11.711016
14 2024中报 6933.269 7330.655 58580.0 0.0 5.171613
15 2024年报 1166332.8 1278921.0 1.3253532E7 0.0 859.05505
16 2024年报 663852.94 613168.75 6797838.5 0.0 619.33466
17 2024年报 87915.195 80768.62 562130.0 0.0 64.577225
18 2024年报 83963.9 63747.137 447000.0 0.0 62.13536
19 2024年报 14559.946 21107.91 295920.0 0.0 10.86016
20 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2023中报 33782.18 12485.812 22830.0 0.0 24.704988
26 2023中报 462944.97 473165.44 3348392.0 0.0 338.55133
27 2023中报 589409.8 548051.7 4937373.0 0.0 548.9176
28 2023年报 235299.97 258052.77 1680810.0 0.0 172.07573
29 2023年报 933190.4 1138361.8 1820840.0 0.0 869.0813
30 2022中报 194062.92 249158.8 763490.0 0.0 180.73093
31 2022年报 67580.9 165225.4 206950.0 0.0 62.938374
32 2021中报 14768.759 75809.34 113090.0 0.0 13.754198
33 2021年报 53104.332 121131.98 249040.0 0.0 49.456036
34 2020中报 19040.076 101065.15 54350.0 0.0 17.732038
35 2020年报 335.87473 207667.9 358610.2 0.0 0.312799
36 2019中报 335.87473 115167.95 145970.2 0.0 0.312799
37 2019年报 1855.1582 5739.411 8155.0 0.0 1.727712
38 2018中报 1270.6157 4333.2764 2885.0 0.0 1.183326
39 2018年报 5071.5337 37141.1 135820.0 0.0 4.723135
40 2017中报 289.97037 14597.382 72920.0 0.0 0.270049
41 2017年报 181769.34 35218.137 337010.0 0.0 169.28189
42 2016中报 124378.19 24615.904 173580.0 0.0 115.83336
43 2016年报 77721.83 49405.977 511550.0 0.0 72.17315
44 2015中报 8981.658 21639.025 77810.0 0.0 8.176904
45 2015年报 11678.991 40446.965 96702.4 0.0 10.632581
46 2014中报 106.853455 20238.852 66332.4 0.0 0.097284
47 2014年报 1808.107 39500.945 785080.0 0.0 1.646106
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利