华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A(华安安信消费服务混合型证券投资基金)

519002 混合型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.414 4.766 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥347.00 -¥381.00 -¥27.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.64% -0.67% -3.72% -3.47%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2025年报 182890.38 0.0 0.0 0.0 114.10772
2 2025年报 249554.42 0.0 0.0 0.0 154.6128
3 2025年报 248534.6 0.0 0.0 0.0 190.61296
4 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025年报 147479.75 0.0 0.0 0.0 104.80669
6 2025年报 80523.195 0.0 0.0 0.0 43.786945
7 2025年报 47638.19 0.0 0.0 0.0 21.718855
8 2025年报 13053.866 0.0 0.0 0.0 5.951284
9 2025年报 11811.822 0.0 0.0 0.0 10.95768
10 2025年报 10472.313 0.0 0.0 0.0 4.774306
11 2024中报 83825.914 0.0 0.0 0.0 79.04382
12 2024中报 78266.945 0.0 0.0 0.0 73.2502
13 2024中报 62673.85 0.0 0.0 0.0 59.282257
14 2024中报 157765.81 0.0 0.0 0.0 149.2314
15 2024中报 11609.528 0.0 0.0 0.0 10.865444
16 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2024中报 14741.835 0.0 0.0 0.0 13.797255
20 2024年报 497825.97 0.0 0.0 0.0 465.67755
21 2024年报 474284.72 0.0 0.0 0.0 443.03018
22 2024年报 299252.5 337.69696 0.0 0.0 276.5746
23 2024年报 218391.33 0.0 0.0 0.0 204.5084
24 2024年报 189078.05 130.78375 0.0 0.0 175.80783
25 2024年报 162594.11 320.51 0.0 0.0 151.26875
26 2024年报 51794.2 0.0 0.0 0.0 47.781696
27 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2023中报 318394.72 0.0 0.0 0.0 296.52017
30 2023中报 288622.3 0.0 0.0 0.0 268.79526
31 2023中报 217913.86 0.250848 0.0 0.0 200.76395
32 2023中报 124881.03 257.66 0.0 0.0 115.5956
33 2023中报 58289.125 0.0 0.0 0.0 54.28528
34 2023中报 35384.664 0.0 0.0 0.0 32.600178
35 2023中报 23384.65 0.0 0.0 0.0 21.544264
36 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2023年报 467019.03 109.628746 0.0 0.0 428.06046
39 2023年报 659999.25 747.6435 0.0 0.0 613.6637
40 2023年报 415311.53 524.54846 0.0 0.0 386.77805
41 2023年报 360877.97 93.677956 0.0 0.0 332.3738
42 2023年报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
43 2023年报 76581.99 0.0 0.0 0.0 69.895
44 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2022中报 323397.72 109.628746 0.0 0.0 295.7417
48 2022中报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
49 2022中报 454082.72 202.1 0.0 0.0 421.8933
50 2022中报 88759.625 0.0 0.0 0.0 82.66201
51 2022中报 65994.1 0.0 0.0 0.0 60.140446
52 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2022中报 108139.71 93.677956 0.0 0.0 98.83796
56 2022年报 722257.6 691.21783 0.0 0.0 672.64453
57 2022年报 410389.7 230.19118 0.0 0.0 373.9889
58 2022年报 344907.66 609.437 0.0 0.0 316.21863
59 2022年报 264364.7 0.0 0.0 0.0 240.91597
60 2022年报 147132.31 0.0 0.0 0.0 135.90465
61 2022年报 97561.06 0.0 0.0 0.0 88.90756
62 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2022年报 121040.18 467.4813 0.0 0.0 112.7247
65 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2021中报 0.0 150.19 0.0 0.0 0.0
67 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2021中报 483087.16 691.21783 0.0 0.0 449.9061
70 2021中报 335365.78 22.632242 0.0 0.0 305.61948
71 2021中报 131832.23 0.0 0.0 0.0 120.13917
72 2021中报 47665.332 0.0 0.0 0.0 43.43748
73 2021中报 42753.586 0.0 0.0 0.0 39.816143
74 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2021年报 368192.62 346.8669 0.0 0.0 342.89877
77 2021年报 285548.66 363.47 0.0 0.0 263.60446
78 2021年报 272584.75 421.766 0.0 0.0 248.40686
79 2021年报 161039.05 9.87181 0.0 0.0 146.75473
80 2021年报 88907.97 6.088205 0.0 0.0 81.02198
81 2021年报 75199.375 0.0 0.0 0.0 70.04644
82 2021年报 44558.72 0.0 0.0 0.0 41.576366
83 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2020中报 107675.26 232.52 0.0 0.0 98.94006
88 2020中报 88910.31 74.1975 0.0 0.0 82.80179
89 2020中报 67078.055 6.088205 0.0 0.0 61.12832
90 2020中报 61960.26 9.87181 0.0 0.0 56.464367
91 2020中报 11912.294 0.0 0.0 0.0 10.855721
92 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2020年报 165814.53 0.0 0.0 0.0 152.87636
95 2020年报 59565.777 0.0 0.0 0.0 54.282387
96 2020年报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
97 2020年报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
98 2020年报 32977.26 0.0 0.0 0.0 30.05225
99 2020年报 32800.516 0.0 0.0 0.0 30.547031
100 2020年报 12994.183 0.0 0.0 0.0 12.101357
101 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2019中报 42771.156 0.0 0.0 0.0 39.544334
107 2019中报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
108 2019中报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
109 2019中报 31692.992 0.0 0.0 0.0 28.881828
110 2019中报 21174.137 0.0 0.0 0.0 19.719404
111 2019中报 11143.721 0.0 0.0 0.0 10.1553
112 2019年报 181184.53 0.0 0.0 0.0 165.114
113 2019年报 169632.83 0.0 0.0 0.0 157.97862
114 2019年报 117089.98 0.0 0.0 0.0 109.0458
115 2019年报 79982.21 0.0 0.0 0.0 74.4872
116 2019年报 74836.29 0.0 0.0 0.0 68.19838
117 2019年报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
118 2019年报 1091.8784 0.0 0.0 0.0 1.016883
119 2019年报 335087.88 0.0 0.0 0.0 308.0687
120 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2018中报 157184.97 0.0 0.0 0.0 144.89644
129 2018中报 138687.23 0.0 0.0 0.0 129.15913
130 2018中报 125022.82 0.0 0.0 0.0 113.93366
131 2018中报 78163.82 0.0 0.0 0.0 72.79389
132 2018中报 58634.01 0.0 0.0 0.0 53.433266
133 2018中报 38520.44 0.0 0.0 0.0 35.873768
134 2018中报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
135 2018年报 494698.12 0.0 0.0 0.0 450.819
136 2018年报 692583.4 0.0 0.0 0.0 645.0024
137 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2018年报 415717.2 0.0 0.0 0.0 378.8438
141 2018年报 377310.38 0.0 0.0 0.0 351.38837
142 2018年报 313211.03 0.0 0.0 0.0 285.7557
143 2018年报 192635.72 0.0 0.0 0.0 179.4019
144 2018年报 108426.73 0.0 0.0 0.0 100.97789
145 2018年报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
146 2018年报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.204035
147 2017中报 234755.42 0.0 0.0 0.0 218.628
148 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2017中报 228205.53 0.0 0.0 0.0 207.9941
153 2017中报 136218.12 0.0 0.0 0.0 126.8599
154 2017中报 17346.56 0.0 0.0 0.0 16.15503
155 2017中报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
156 2017中报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.20404
157 2017中报 53598.277 0.0 0.0 0.0 48.84417
158 2017中报 56147.76 0.0 0.0 0.0 51.16748
159 2017年报 539971.06 293.7912 0.0 0.0 498.11432
160 2017年报 242792.6 0.0 0.0 0.0 221.2571
161 2017年报 211932.47 0.0 0.0 0.0 193.13435
162 2017年报 46735.918 0.0 0.0 0.0 43.52523
163 2017年报 40100.527 0.0 0.0 0.0 36.54371
164 2017年报 38651.74 0.0 0.0 0.0 35.996258
165 2017年报 19143.133 0.0 0.0 0.0 17.828005
166 2017年报 8606.227 0.0 0.0 0.0 8.015023
167 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2016中报 212041.06 0.0 0.0 0.0 196.36476
173 2016中报 199173.36 0.0 0.0 0.0 181.50687
174 2016中报 139031.06 0.0 0.0 0.0 126.69923
175 2016中报 39270.805 0.0 0.0 0.0 35.78758
176 2016中报 8606.227 0.0 0.0 0.0 8.015023
177 2016中报 5502.7393 0.0 0.0 0.0 5.124723
178 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2016年报 22780.557 0.0 0.0 0.0 20.739418
180 2016年报 82337.24 0.0 0.0 0.0 75.842545
181 2016年报 17335.148 0.0 0.0 0.0 16.144167
182 2016年报 84550.41 0.0 0.0 0.0 75.27305
183 2016年报 19244.635 0.0 0.0 0.0 17.520372
184 2016年报 287446.62 0.0 0.0 0.0 259.2787
185 2016年报 23874.383 0.0 0.0 0.0 21.903046
186 2016年报 97132.05 0.0 0.0 0.0 87.66443
187 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2016年报 53953.816 165.84879 0.0 0.0 49.890926
189 2015中报 67333.086 0.0 0.0 0.0 59.58302
190 2015中报 60228.594 0.0 0.0 0.0 53.29618
191 2015中报 19244.635 0.0 0.0 0.0 17.520372
192 2015中报 18641.094 0.0 0.0 0.0 16.49549
193 2015中报 15844.608 0.0 0.0 0.0 14.424942
194 2015中报 14940.65 0.0 0.0 0.0 13.220965
195 2015中报 14259.735 0.0 0.0 0.0 12.982045
196 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2015年报 17271.93 0.0 0.0 0.0 15.724298
200 2015年报 26727.955 0.0 0.0 0.0 24.333044
201 2015年报 59901.86 87.28896 0.0 0.0 53.104458
202 2015年报 6113.2417 0.0 4000.0 0.0 5.565487
203 2015年报 42115.04 0.0 0.0 0.0 37.267628
204 2015年报 18256.674 0.0 3000.0 0.0 16.620756
205 2015年报 74429.61 0.0 0.0 0.0 65.862785
206 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2014中报 35174.125 0.0 0.0 0.0 31.22293
210 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2014中报 6113.2417 0.0 0.0 0.0 5.565487
213 2014中报 16514.785 0.0 0.0 0.0 15.034975
214 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2014中报 18297.365 0.0 0.0 0.0 16.19135
217 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2014中报 37090.36 0.0 0.0 0.0 32.821262
219 2014年报 17395.908 0.0 465590.0 0.0 15.837309
220 2014年报 147899.55 0.0 661193.7 0.0 131.41646
221 2014年报 37277.883 0.0 52706.6 0.0 32.987274
222 2014年报 33040.48 2740.7659 0.0 0.0 30.079964
223 2014年报 19748.36 0.0 0.0 0.0 17.475376
224 2014年报 7872.8623 0.0 245000.0 0.0 7.167408
225 2014年报 2674.6628 0.0 0.0 0.0 2.435005
226 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 2013中报 32177.775 0.0 52706.6 0.0 28.474197
230 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 2013中报 6951.655 0.0 47217.3 0.0 6.18851
232 2013中报 14637.256 0.0 461590.0 0.0 13.325815
233 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利