东方惠新灵活配置混合A

东方惠新灵活配置混合型证券投资基金

001198   混合型

东方惠新灵活配置混合A(东方惠新灵活配置混合型证券投资基金)

001198 混合型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1046 1.3348 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1174.00 ¥3836.00 ¥3252.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.45% 17.63% 26.96% 11.74%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2025年报 24932.111 1274.5529 2778.6 0.0 11.117228
2 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025年报 21.8993 0.0 0.0 0.0 0.020713
7 2025年报 6008.603 180.3405 2504.2 0.0 4.843833
8 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2025年报 54997.934 610.6898 11535.7 0.0 13.524219
10 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2024中报 21.8993 0.0 0.0 0.0 0.020713
26 2024中报 750.1789 0.0 0.0 0.0 0.184493
27 2024中报 4403.8037 50.1132 1433.0 0.0 4.128204
28 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024年报 1355.5795 0.0 0.0 0.0 1.262455
46 2024年报 4036.7742 320.6349 226.0 0.0 3.790614
47 2024年报 10415.676 460.067 13594.2 0.0 9.786645
48 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2023中报 2458.4048 59.9535 609.0 0.0 2.289511
63 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2023中报 510.31174 0.0 0.0 0.0 0.475266
65 2023中报 1355.5795 0.0 0.0 0.0 1.262455
66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023年报 6794.683 0.0 0.0 0.0 6.327861
82 2023年报 7555.0166 308.70596 760.0 0.0 7.035992
83 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2022中报 3077.5444 0.0 0.0 0.0 2.866107
99 2022中报 3141.9648 155.10944 470.0 0.0 2.926113
100 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2022年报 3548.178 3369.4326 0.0 0.0 3.304366
115 2022年报 5404.4585 39058.758 30820.0 0.0 5.033316
116 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2021中报 259.5125 3369.4326 0.0 0.0 0.241667
133 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2021中报 767.9508 36680.574 16200.0 0.0 0.71527
143 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2021年报 0.0 2009.3363 74012.0 0.0 0.0
145 2021年报 19764.193 28555.236 224340.0 0.0 18.406193
146 2021年报 15627.912 11492.768 178700.0 0.0 14.554324
147 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2021年报 0.0 0.0 4130.0 0.0 0.0
158 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2020中报 7221.288 8115.2954 178700.0 0.0 6.725224
163 2020中报 8997.1875 11010.879 64140.0 0.0 8.37893
164 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2020中报 0.0 2009.3363 74012.0 0.0 0.0
168 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2020中报 0.0 0.0 4130.0 0.0 0.0
170 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2020年报 0.0 2033.3014 9970.0 0.0 0.0
175 2020年报 0.0 34216.66 0.0 0.0 0.0
176 2020年报 7072.1045 433.8334 0.0 0.0 6.586277
177 2020年报 2016.1986 6211.2695 4470.0 0.0 1.877681
178 2020年报 8244.427 2354.3584 13090.0 0.0 7.678014
179 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2019中报 0.0 23265.7 0.0 0.0 0.0
193 2019中报 0.0 2033.3014 9970.0 0.0 0.0
194 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2019年报 17175.666 9.89 0.0 0.0 15.995713
203 2019年报 15006.022 4759.8647 17650.0 0.0 13.975114
204 2019年报 13900.184 39116.03 9430.0 0.0 12.945171
205 2019年报 11121.772 4842.096 0.0 0.0 10.357733
206 2019年报 1729.9475 3487.8984 10880.0 0.0 1.611115
207 2019年报 759.27094 538.9553 0.0 0.0 0.707144
208 2019年报 54.93095 0.0 0.0 0.0 0.051156
209 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 2018中报 759.27094 538.9553 0.0 0.0 0.707144
215 2018中报 3436.0134 3218.8354 0.0 0.0 3.199991
216 2018中报 10417.151 4759.8647 17650.0 0.0 9.701465
217 2018中报 13900.184 24533.21 9430.0 0.0 12.945171
218 2018中报 17175.666 9.89 0.0 0.0 15.995713
219 2018中报 54.93095 0.0 0.0 0.0 0.051156
220 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 2018年报 8322.08 14663.896 0.0 0.0 7.750393
228 2018年报 8931.262 404.42117 0.0 0.0 8.317676
229 2018年报 14136.018 229.512 9650.0 0.0 13.164948
230 2018年报 15921.667 292.63596 28000.0 0.0 14.827729
231 2018年报 46572.87 0.0 0.0 0.0 43.37339
232 2018年报 6029.976 1990.4536 85860.0 0.0 5.615684
233 2018年报 4736.0737 0.0 0.0 0.0 4.410716
234 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 2017中报 675.3983 0.0 0.0 0.0 0.629003
242 2017中报 4736.0737 0.0 0.0 0.0 4.410716
243 2017中报 8189.1714 229.58047 9650.0 0.0 7.626616
244 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 2017中报 23032.832 0.0 0.0 0.0 21.450512
246 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 2017年报 10344.747 0.0 0.0 0.0 9.63412
253 2017年报 8655.83 22.790974 5090.0 0.0 8.061162
254 2017年报 3423.7686 0.0 400.0 0.0 3.188569
255 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 2017年报 0.0 8081.173 0.0 0.0 0.0
262 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265 2016中报 3079.1846 0.0 120.0 0.0 2.867648
266 2016中报 4524.064 0.0 0.0 0.0 4.213295
267 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
268 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
269 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
271 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
272 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
273 2016中报 0.0 3036.85 0.0 0.0 0.0
274 2016年报 1194.1761 0.0 0.0 0.0 1.112134
275 2016年报 7379.203 509.5268 11690.0 0.0 6.872253
276 2016年报 1489.3876 0.0 0.0 0.0 1.387061
277 2016年报 45477.4 41654.66 2000.0 0.0 41.526054
278 2016年报 2583.3826 0.0 0.0 0.0 2.405908
279 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2015中报 28580.227 24680.133 2000.0 0.0 26.019377
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利