新华丰利A

新华丰利债券型证券投资基金

003221   债券型

新华丰利A(新华丰利债券型证券投资基金)

003221 债券型    数据更新时间:2024-12-27

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.062 1.334 500元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥976.00 ¥885.00 ¥657.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.43% 0.46% 0.61% 9.76%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2024中报 159.2668 1106.9957 4470.0 0.0 0.118787
2 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2024中报 1.8475 0.0 300.0 0.0 0.001747
6 2024中报 2.653 0.0 0.0 0.0 0.001978
7 2024中报 9.7256 553.3517 660.0 0.0 0.009202
8 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2024中报 12.8317 7.587049 0.0 0.0 0.012139
10 2024中报 21.224365 2.59528 0.0 0.0 0.015831
11 2024中报 25.2823 230.1146 5184.0 0.0 0.01886
12 2024中报 28.3511 29.9955 4500.0 0.0 0.021141
13 2024中报 35.5579 1536.7406 4010.0 0.0 0.026515
14 2024中报 45.1479 1073.1753 2670.0 0.0 0.033671
15 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2024中报 12.8194 593.389 0.0 0.0 0.009566
19 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2024年报 4.67 1.1263 530.0 0.0 0.00348
34 2024年报 4.7565 0.0 240.0 0.0 0.0045
35 2024年报 14.5574 37.94482 1453.0 0.0 0.01086
36 2024年报 36.5657 100.01 220.0 0.0 0.026741
37 2024年报 45.7991 11.4894 110.0 0.0 0.033495
38 2024年报 73.0267 231.6645 50.0 0.0 0.069075
39 2024年报 134.46967 21.096243 0.0 0.0 0.098338
40 2024年报 200.0095 110.95667 1830.0 0.0 0.149168
41 2024年报 520.8271 1200.5922 4060.0 0.0 0.380881
42 2024年报 879.50464 685.76373 4090.0 0.0 0.643169
43 2024年报 919.3427 3694.211 22650.0 0.0 0.856182
44 2024年报 1042.903 3506.0576 7150.0 0.0 0.772059
45 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023中报 36.5657 100.01 220.0 0.0 0.026741
72 2023中报 134.46967 21.096243 0.0 0.0 0.098338
73 2023中报 235.84079 840.509 1060.0 0.0 0.172469
74 2023中报 879.50464 685.76373 4090.0 0.0 0.643169
75 2023中报 919.3427 3694.211 22650.0 0.0 0.856182
76 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2023年报 8.8791 212.21452 1180.0 0.0 0.006494
93 2023年报 5.8431 74.39631 0.0 0.0 0.00544
94 2023年报 5.0568 42.83093 440.0 0.0 0.003698
95 2023年报 0.558 57.11472 0.0 0.0 5.2E-4
96 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2023年报 20.3908 47.9895 0.0 0.0 0.014913
99 2023年报 22.3662 22.219452 0.0 0.0 0.016357
100 2023年报 44.5042 1048.5791 2460.0 0.0 0.032547
101 2023年报 120.258 233.74942 1890.0 0.0 0.087945
102 2023年报 211.8413 1388.1882 5980.0 0.0 0.197296
103 2023年报 456.13043 2749.8184 9638.0 0.0 0.337149
104 2023年报 529.2293 703.6549 100.0 0.0 0.387021
105 2023年报 1042.2013 3593.0344 39840.2 0.0 0.970604
106 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022中报 0.0 41.924496 0.0 0.0 0.0
126 2022中报 0.0 472.94363 1520.0 0.0 0.0
127 2022中报 5.0568 42.83093 440.0 0.0 0.003698
128 2022中报 5.8431 74.39631 0.0 0.0 0.00544
129 2022中报 44.5042 919.69965 2360.0 0.0 0.032547
130 2022中报 8.8791 212.21452 1180.0 0.0 0.006494
131 2022中报 113.5196 208.89302 1890.0 0.0 0.083017
132 2022中报 189.5926 1622.8009 3543.1 0.0 0.14004
133 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022年报 1986.7614 5284.5645 390.0 0.0 1.660254
147 2022年报 742.50586 1204.8883 4250.0 0.0 0.542994
148 2022年报 618.8526 1450.4083 3040.0 0.0 0.452573
149 2022年报 602.267 899.84485 400.0 0.0 0.440432
150 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2022年报 0.0 5.021 70.0 0.0 0.0
153 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2022年报 527.89276 459.33954 470.0 0.0 0.491628
158 2022年报 417.4819 347.26883 0.0 0.0 0.388802
159 2022年报 16.6978 6.669199 0.0 0.0 0.01555
160 2022年报 21.456 0.0 0.0 0.0 0.01569
161 2022年报 28.9018 17.19375 0.0 0.0 0.02114
162 2022年报 50.42055 150.97755 290.0 0.0 0.036871
163 2022年报 91.1798 14.860452 0.0 0.0 0.066676
164 2022年报 265.9263 364.6306 110.0 0.0 0.194466
165 2022年报 279.24493 367.79135 0.0 0.0 0.204212
166 2022年报 292.0288 1775.214 260.0 0.0 0.21659
167 2022年报 355.84384 1820.8048 60.0 0.0 0.331384
168 2022年报 368.4832 885.68805 360.0 0.0 0.312758
169 2022年报 412.6252 654.1409 540.0 0.0 0.301753
170 2021中报 412.6252 654.1409 540.0 0.0 0.301753
171 2021中报 602.267 899.84485 400.0 0.0 0.440432
172 2021中报 1689.7881 4049.681 320.0 0.0 1.408755
173 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2021中报 402.70462 345.87875 0.0 0.0 0.375041
179 2021中报 366.9075 1122.4915 4060.0 0.0 0.268314
180 2021中报 265.9263 364.6306 110.0 0.0 0.194466
181 2021中报 8.2766 0.0 0.0 0.0 0.006053
182 2021中报 16.6978 6.669199 0.0 0.0 0.01555
183 2021中报 117.3207 95.95074 0.0 0.0 0.085797
184 2021中报 124.7363 62.24158 150.0 0.0 0.116171
185 2021中报 132.11557 1215.6165 2730.0 0.0 0.096613
186 2021中报 154.32812 89.56436 260.0 0.0 0.142829
187 2021中报 225.80392 1816.793 60.0 0.0 0.210275
188 2021中报 236.82071 1671.669 200.0 0.0 0.175966
189 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2021年报 3097.9954 2530.9788 1620.0 0.0 2.265543
192 2021年报 3185.053 5314.3125 10000.0 0.0 2.470654
193 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2021年报 2901.9795 5039.9937 2520.0 0.0 2.122216
201 2021年报 2802.7668 1471.5844 900.0 0.0 2.049646
202 2021年报 122.97762 28.042143 0.0 0.0 0.089933
203 2021年报 145.6063 16.26298 0.0 0.0 0.106481
204 2021年报 331.59125 208.4699 0.0 0.0 0.286987
205 2021年报 528.45306 1986.0852 670.0 0.0 0.492157
206 2021年报 1063.6953 328.33655 0.0 0.0 0.990618
207 2021年报 1761.3602 4072.775 5330.0 0.0 1.640354
208 2021年报 2134.351 1555.7229 0.0 0.0 1.987719
209 2021年报 2239.0679 3804.5789 8730.0 0.0 2.085287
210 2021年报 2621.035 2617.911 1560.0 0.0 2.153705
211 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 2020中报 2356.0127 4034.686 9680.0 0.0 1.750946
221 2020中报 2239.0679 3804.5789 8730.0 0.0 2.085287
222 2020中报 20.3624 0.0 0.0 0.0 0.014892
223 2020中报 103.054054 11.193521 0.0 0.0 0.095967
224 2020中报 145.6063 16.26298 0.0 0.0 0.106481
225 2020中报 419.51465 1640.1543 3780.0 0.0 0.390694
226 2020中报 563.0753 120.7323 0.0 0.0 0.524395
227 2020中报 701.88385 363.5542 940.0 0.0 0.513288
228 2020中报 928.74304 656.3007 0.0 0.0 0.864946
229 2020中报 1468.6868 387.7987 380.0 0.0 1.311019
230 2020中报 1583.424 407.5752 390.0 0.0 1.157956
231 2020年报 767.97766 674.746 4450.0 0.0 0.595629
232 2020年报 782.51904 383.44495 4100.0 0.0 0.590217
233 2020年报 1310.4435 2009.1936 3520.0 0.0 1.141931
234 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 2020年报 733.0884 2861.6763 5560.0 0.0 0.682718
242 2020年报 638.5721 228.42828 1500.0 0.0 0.466995
243 2020年报 306.7826 601.8915 2190.0 0.0 0.285711
244 2020年报 3.076 10.877625 0.0 0.0 0.002249
245 2020年报 4.7705 0.0 0.0 0.0 0.003489
246 2020年报 19.7172 0.0 0.0 0.0 0.014418
247 2020年报 70.15821 41.920116 0.0 0.0 0.05131
248 2020年报 85.7984 35.13347 150.0 0.0 0.062746
249 2020年报 140.9723 53.68513 2010.0 0.0 0.103094
250 2020年报 110.6696 34.116985 0.0 0.0 0.10307
251 2020年报 147.5626 112.52968 2310.0 0.0 0.137418
252 2020年报 172.5591 45.01264 0.0 0.0 0.160706
253 2020年报 197.33629 57.5417 0.0 0.0 0.144311
254 2019中报 474.183 81.3034 2550.0 0.0 0.361065
255 2019中报 567.69965 518.1567 790.0 0.0 0.506928
256 2019中报 0.0 5.9708 0.0 0.0 0.0
257 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
262 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 2019中报 427.7879 83.439545 2110.0 0.0 0.343668
264 2019中报 264.5737 117.07072 2860.0 0.0 0.246402
265 2019中报 161.16475 7.4236 80.0 0.0 0.117863
266 2019中报 4.7705 0.0 0.0 0.0 0.003489
267 2019中报 11.4233 34.94792 500.0 0.0 0.010639
268 2019中报 36.1645 21.314144 0.0 0.0 0.03368
269 2019中报 51.582413 38.163265 0.0 0.0 0.037723
270 2019中报 52.7126 10.185951 0.0 0.0 0.049093
271 2019中报 58.1203 25.77221 150.0 0.0 0.042506
272 2019中报 89.00639 12.455327 0.0 0.0 0.065083
273 2019中报 97.6312 101.595505 2060.0 0.0 0.090921
274 2019中报 140.9723 53.68513 2010.0 0.0 0.103094
275 2019年报 264.65244 0.0 2410.0 0.0 0.220542
276 2019年报 366.0708 341.59595 560.0 0.0 0.312587
277 2019年报 385.42603 4.807 4660.0 0.0 0.358442
278 2019年报 426.3196 0.0 5650.0 0.0 0.397021
279 2019年报 533.351 485.4043 3500.0 0.0 0.390047
280 2019年报 769.8584 129.961 2710.0 0.0 0.563007
281 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2019年报 165.45598 13.6722 0.0 0.0 0.154086
286 2019年报 111.33766 27.543646 1760.0 0.0 0.103688
287 2019年报 7.715566 0.0 0.0 0.0 0.005644
288 2019年报 12.636 0.0 1120.0 0.0 0.009244
289 2019年报 19.3206 0.0 0.0 0.0 0.01413
290 2019年报 25.476189 0.0 0.0 0.0 0.023726
291 2019年报 40.512123 4.09149 580.0 0.0 0.037731
292 2019年报 51.9027 0.0 0.0 0.0 0.048339
293 2019年报 57.940113 0.0 1020.0 0.0 0.042373
294 2019年报 78.439255 0.0 0.0 0.0 0.057362
295 2019年报 92.44991 0.0 0.0 0.0 0.06761
296 2019年报 99.28991 3.9168 1220.0 0.0 0.072611
297 2018中报 708.9466 129.961 1450.0 0.0 0.51846
298 2018中报 451.05606 481.4067 1140.0 0.0 0.329862
299 2018中报 318.43494 0.0 1030.0 0.0 0.296552
300 2018中报 296.1397 336.895 120.0 0.0 0.255613
301 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
304 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307 2018中报 292.94208 0.0 630.0 0.0 0.272817
308 2018中报 20.5346 0.0 20.0 0.0 0.015018
309 2018中报 138.80965 0.0 0.0 0.0 0.124565
310 2018中报 10.7016 0.0 0.0 0.0 0.007826
311 2018中报 15.0316 0.0 0.0 0.0 0.013999
312 2018中报 25.8543 0.0 0.0 0.0 0.024078
313 2018中报 51.9027 0.0 0.0 0.0 0.048339
314 2018中报 51.946144 3.9168 0.0 0.0 0.037989
315 2018中报 55.045837 12.077566 740.0 0.0 0.051264
316 2018中报 78.439255 0.0 0.0 0.0 0.057362
317 2018中报 88.73181 0.0 0.0 0.0 0.064891
318 2018中报 131.22014 13.6722 0.0 0.0 0.122203
319 2018年报 3602.537 220.7777 2220.0 0.0 2.634549
320 2018年报 4390.246 86.70461 960.0 0.0 4.08861
321 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
322 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
323 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
324 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
325 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
326 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
327 2018年报 4409.7324 0.0 0.0 0.0 4.106778
328 2018年报 3235.5356 0.0 0.0 0.0 3.013256
329 2018年报 1968.2523 0.0 0.0 0.0 1.439393
330 2018年报 332.8197 359.55093 1780.0 0.0 0.309956
331 2018年报 479.59692 0.0 0.0 0.0 0.446653
332 2018年报 497.3688 0.0 0.0 0.0 0.363723
333 2018年报 673.9146 302.9284 0.0 0.0 0.492825
334 2018年报 1016.18176 0.0 0.0 0.0 0.743132
335 2018年报 1156.2592 4855.7544 1160.0 0.0 1.076831
336 2018年报 1269.1488 0.0 690.0 0.0 0.928123
337 2018年报 1328.7238 0.0 190.0 0.0 1.237443
338 2018年报 1050.9023 0.0 0.0 0.0 0.978707
339 2017中报 2853.4827 220.7777 2220.0 0.0 2.086764
340 2017中报 3183.4717 0.0 0.0 0.0 2.964749
341 2017中报 3749.8606 86.70461 860.0 0.0 3.492215
342 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
344 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 2017中报 1191.9585 0.0 0.0 0.0 1.110074
349 2017中报 1132.9854 0.0 0.0 0.0 0.82856
350 2017中报 77.612 0.0 0.0 0.0 0.056758
351 2017中报 143.75749 0.0 0.0 0.0 0.105132
352 2017中报 209.07399 0.0 0.0 0.0 0.194712
353 2017中报 332.8197 174.1467 1780.0 0.0 0.309956
354 2017中报 412.5239 0.0 0.0 0.0 0.38419
355 2017中报 497.3688 0.0 0.0 0.0 0.363723
356 2017中报 567.6662 0.0 0.0 0.0 0.415132
357 2017中报 962.57263 4398.2876 1160.0 0.0 0.896444
358 2017中报 1084.4648 0.0 190.0 0.0 1.009965
359 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
360 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
361 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
362 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
363 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
364 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
365 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
366 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
367 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
368 2017年报 0.0 0.0 2930.0 0.0 0.0
369 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
370 2017年报 141.0 0.0 0.0 0.0 0.103112
371 2017年报 162.0 0.0 0.0 0.0 0.150861
372 2017年报 360.1755 0.0 0.0 0.0 0.263396
373 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
374 2017年报 1219.46 0.0 0.0 0.0 1.135695
375 2017年报 3287.9424 0.0 2000.0 0.0 2.40447
376 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
377 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
378 2017年报 1015.85864 0.0 0.0 0.0 0.946063
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利