景顺长城电子信息产业股票A

景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

010003   股票型

景顺长城电子信息产业股票A(景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金)

010003 股票型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2687 1.2687 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥782.00 ¥218.00 ¥3136.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.23% 11.42% 18.71% 7.82%

交易席位

  报告日期 股票交易(万元) 债券(万元) 回购交易(万元) 权证交易(万元) 佣金(万元)
1 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025年报 287535.84 0.0 0.0 0.0 201.00496
3 2025年报 281641.84 0.0 0.0 0.0 165.77768
4 2025年报 219927.44 0.0 0.0 0.0 141.27332
5 2025年报 216376.94 0.0 0.0 0.0 126.25124
6 2025年报 119709.555 0.0 0.0 0.0 94.70599
7 2025年报 61001.402 0.0 0.0 0.0 30.41838
8 2025年报 36585.89 0.0 0.0 0.0 33.658398
9 2025年报 22254.826 0.0 0.0 0.0 15.868106
10 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2024中报 150112.4 0.0 0.0 0.0 138.47734
12 2024中报 87940.125 0.0 0.0 0.0 80.25087
13 2024中报 83865.87 0.0 0.0 0.0 79.36531
14 2024中报 77773.19 0.0 0.0 0.0 73.017334
15 2024中报 56559.133 0.0 0.0 0.0 53.534145
16 2024中报 36585.89 0.0 0.0 0.0 33.658398
17 2024中报 11999.122 0.0 0.0 0.0 11.201691
18 2024中报 5686.862 0.0 0.0 0.0 5.24999
19 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024年报 597092.6 1363.2668 0.0 0.0 556.2582
21 2024年报 315328.62 1578.4519 0.0 0.0 293.35605
22 2024年报 370224.4 0.0 0.0 0.0 344.12015
23 2024年报 221093.5 1258.4786 0.0 0.0 207.3523
24 2024年报 138188.58 2.389779 0.0 0.0 127.719925
25 2024年报 124018.35 0.0 0.0 0.0 116.61526
26 2024年报 33452.19 0.0 0.0 0.0 30.969439
27 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2023中报 121858.445 1258.4786 0.0 0.0 113.48669
29 2023中报 112379.26 2.389779 0.0 0.0 103.62857
30 2023中报 33452.19 0.0 0.0 0.0 30.969439
31 2023中报 24254.934 0.0 0.0 0.0 22.58901
32 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2023中报 193248.17 0.0 0.0 0.0 179.97198
34 2023中报 209536.56 0.0 0.0 0.0 194.44984
35 2023中报 298094.4 0.0 0.0 0.0 277.29395
36 2023年报 157971.83 0.0 0.0 0.0 142.89723
37 2023年报 134637.97 0.0 0.0 0.0 124.77302
38 2023年报 155653.22 0.0 0.0 0.0 144.52766
39 2023年报 105957.555 0.0 0.0 0.0 98.67826
40 2023年报 94118.26 0.0 0.0 0.0 87.38443
41 2023年报 82296.28 0.0 0.0 0.0 76.6421
42 2023年报 17316.299 0.0 0.0 0.0 15.822269
43 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2022中报 89656.61 0.0 0.0 0.0 80.0502
45 2022中报 55213.684 0.0 0.0 0.0 51.420303
46 2022中报 39271.176 0.0 0.0 0.0 36.25217
47 2022中报 38998.25 0.0 0.0 0.0 35.973835
48 2022中报 29519.387 0.0 0.0 0.0 27.491478
49 2022中报 5361.3486 0.0 0.0 0.0 4.993103
50 2022中报 3081.7756 0.0 0.0 0.0 2.565607
51 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2022年报 339611.9 0.0 0.0 0.0 311.68304
53 2022年报 158163.61 0.0 0.0 0.0 142.87614
54 2022年报 112371.13 2247.6968 0.0 0.0 104.651276
55 2022年报 83100.04 0.0 0.0 0.0 75.90765
56 2022年报 49103.19 670.6254 0.0 0.0 43.679134
57 2022年报 40855.383 0.0 0.0 0.0 38.048214
58 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2021中报 257409.75 0.0 0.0 0.0 235.27115
60 2021中报 94624.6 0.0 0.0 0.0 85.26743
61 2021中报 71566.664 1215.1128 0.0 0.0 66.650345
62 2021中报 34502.95 0.0 0.0 0.0 30.794687
63 2021中报 33046.33 0.0 0.0 0.0 30.566196
64 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2021年报 631773.1 0.0 173600.0 0.0 568.31323
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利