工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A(工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金)

481012 指数型    数据更新时间:2025-03-13

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0452 1.8595 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥47.00 -¥344.00 -¥460.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.88% -0.41% 20.04% 0.47%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 万科A 000002 15587.55 0.0
2 双汇发展 000895 10856.842 0.0
3 中兴通讯 000063 8535.626 0.0
4 山西焦煤 000983 6913.2983 0.0
5 美的电器 000527 6600.411 0.0
6 泸州老窖 000568 5230.955 0.0
7 盐湖股份 000792 5181.366 0.0
8 中金岭南 000060 4440.8623 0.0
9 河钢股份 000709 4362.269 0.0
10 中集集团 000039 3654.808 0.0
11 铜陵有色 000630 3558.7866 0.0
12 南玻A 000012 3544.9111 0.0
13 金融街 000402 3288.991 0.0
14 柳工 000528 3088.2336 0.0
15 太钢不锈 000825 2850.4744 0.0
16 神火股份 000933 2713.4246 0.0
17 冀中能源 000937 2679.6743 0.0
18 一汽解放 000800 2596.8396 0.0
19 宁波银行 002142 2438.7983 0.0
20 鞍钢股份 000898 2315.848 0.0

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 万科A 000002 14679.636 0.0
2 中兴通讯 000063 9633.233 0.0
3 盐湖股份 000792 9441.946 0.0
4 美的电器 000527 7852.4688 0.0
5 山西焦煤 000983 7654.3457 0.0
6 泸州老窖 000568 5995.9697 0.0
7 双汇发展 000895 5472.8716 0.0
8 中集集团 000039 4793.0356 0.0
9 中金岭南 000060 4498.131 0.0
10 柳工 000528 4216.141 0.0
11 南玻A 000012 4050.4373 0.0
12 铜陵有色 000630 3743.6562 0.0
13 金融街 000402 3380.277 0.0
14 河钢股份 000709 3349.7935 0.0
15 冀中能源 000937 3245.9548 0.0
16 神火股份 000933 2923.2556 0.0
17 一汽解放 000800 2894.5803 0.0
18 太钢不锈 000825 2880.7957 0.0
19 宁波银行 002142 2621.4736 0.0
20 鞍钢股份 000898 2336.3772 0.0
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利