光大保德信信用添益债券A

光大保德信信用添益债券型证券投资基金

360013   债券型

光大保德信信用添益债券A(光大保德信信用添益债券型证券投资基金)

360013 债券型    数据更新时间:2025-03-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.116 2.064 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥930.00 ¥469.00 ¥1123.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.81% 5.78% 36.76% 9.30%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 ST易购 002024 426.76035 0.74
2 新华保险 601336 81.3192 0.14
3 东峰集团 601515 1319.9987 0.0
4 人民网 603000 4.0 0.0
5 慈星股份 300307 3.5 0.0
6 中国交建 601800 3.24 0.0
7 京威股份 002662 2.0 0.0
8 三诺生物 300298 1.45 0.0
9 雪迪龙 002658 1.0255 0.0
10 茂硕电源 002660 0.925 0.0
11 ST峡创 300300 0.9 0.0
12 利亚德 300296 0.8 0.0
13 东峰集团 601515 1439.4987 0.0
14 和邦生物 603077 1265.0592 0.0
15 用友网络 600588 602.8738 0.0
16 大秦铁路 601006 558.1 0.0
17 葛洲坝 600068 191.14447 0.0
18 洛阳钼业 603993 63.6423 0.0
19 人民网 603000 4.0 0.0
20 慈星股份 300307 3.5 0.0

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 东峰集团 601515 455.5281 0.0
2 ST易购 002024 449.90747 0.0
3 新华保险 601336 109.65877 0.0
4 人民网 603000 6.64 0.0
5 中国交建 601800 3.876 0.0
6 慈星股份 300307 3.1636 0.0
7 京威股份 002662 2.203 0.0
8 三诺生物 300298 1.844 0.0
9 雪迪龙 002658 1.3495 0.0
10 茂硕电源 002660 1.1775 0.0
11 ST峡创 300300 1.149 0.0
12 利亚德 300296 1.135 0.0
13 和邦生物 603077 1166.5267 0.0
14 东峰集团 601515 834.9111 0.0
15 用友网络 600588 651.86426 0.0
16 大秦铁路 601006 467.2 0.0
17 ST易购 002024 449.90747 0.0
18 洛阳钼业 603993 200.89638 0.0
19 葛洲坝 600068 197.72305 0.0
20 新华保险 601336 109.65877 0.0
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利