华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A(华安安信消费服务混合型证券投资基金)

519002 混合型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.446 4.799 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥277.00 -¥303.00 -¥126.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.24% -1.04% -4.05% -2.77%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 歌尔股份 002241 5026.9365 1.68
2 联化科技 002250 4228.0757 1.41
3 双鹭药业 002038 3297.9473 1.1
4 碧水源 300070 2756.704 0.92
5 汤臣倍健 300146 2563.5942 0.86
6 华东医药 000963 2556.7893 0.85
7 广汇能源 600256 2303.1875 0.77
8 贝因美 002570 2209.974 0.74
9 北纬科技 002148 1656.517 0.55
10 和佳退 300273 1412.9803 0.47
11 大族激光 002008 1204.1149 0.4
12 信维通信 300136 1195.2114 0.4
13 伊利股份 600887 1183.2313 0.39
14 海陆重工 002255 1158.6473 0.39
15 爱尔眼科 300015 1069.4539 0.36
16 大北农 002385 1026.9711 0.34
17 三安光电 600703 1001.6835 0.33
18 乐视退 300104 917.5945 0.31
19 通化东宝 600867 739.6669 0.25
20 白云山 600332 443.0955 0.15

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 民生银行 600016 5172.6436 1.73
2 兴业银行 601166 1814.0211 0.61
3 利源股份 002501 1539.9441 0.51
4 永泰能源 600157 1512.5248 0.5
5 浦发银行 600000 1416.78 0.47
6 海大集团 002311 1068.1213 0.36
7 万顺新材 300057 804.3313 0.27
8 TCL科技 000100 800.5 0.27
9 康得退 002450 301.3 0.1
10 华天科技 002185 129.08455 0.04
11 大北农 002385 114.27824 0.04
12 海陆重工 002255 14.72625 0.0
13 华润三九 000999 0.8625 0.0
14 康得退 002450 7163.2017 6.45
15 广汇能源 600256 5476.162 4.93
16 大族激光 002008 5197.094 4.68
17 民生银行 600016 5172.6436 4.66
18 白云山 600332 5054.619 4.55
19 海康威视 002415 4289.156 3.86
20 数码视讯 300079 4003.8948 3.6
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利