信诚中证800金融指数B

信诚中证800金融指数分级证券投资基金

150158   其他

信诚中证800金融指数B(信诚中证800金融指数分级证券投资基金)

150158 其他    数据更新时间:2020-12-31

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.298 2.446 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2652.00 ¥12472.00 ¥4142.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    9.26% 27.18% 60.30% 26.52%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 中国平安 601318 565.36475 0.0
2 招商银行 600036 501.90265 0.0
3 民生银行 600016 462.45343 0.0
4 兴业银行 601166 313.0878 0.0
5 浦发银行 600000 299.39264 0.0
6 海通证券 600837 248.95596 0.0
7 中信证券 600030 245.9663 0.0
8 农业银行 601288 179.5563 0.0
9 交通银行 601328 171.8063 0.0
10 平安银行 000001 161.00688 0.0
11 工商银行 601398 152.5317 0.0
12 中国太保 601601 145.66336 0.0
13 光大银行 601818 117.7343 0.0
14 北京银行 601169 103.9589 0.0
15 华夏银行 600015 100.2 0.0
16 广发证券 000776 97.02864 0.0
17 招商证券 600999 77.7669 0.0
18 华泰证券 601688 67.9559 0.0
19 方正证券 601901 59.817 0.0
20 中国人寿 601628 59.4899 0.0

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 中国平安 601318 385.8025 0.0
2 民生银行 600016 361.10312 0.0
3 招商银行 600036 350.19647 0.0
4 兴业银行 601166 231.01726 0.0
5 浦发银行 600000 220.32317 0.0
6 海通证券 600837 167.18275 0.0
7 中信证券 600030 161.41122 0.0
8 农业银行 601288 129.29622 0.0
9 交通银行 601328 125.0731 0.0
10 平安银行 000001 113.43504 0.0
11 工商银行 601398 104.27214 0.0
12 中国太保 601601 99.18493 0.0
13 北京银行 601169 77.21591 0.0
14 光大银行 601818 77.1703 0.0
15 华夏银行 600015 71.49186 0.0
16 广发证券 000776 62.45626 0.0
17 招商证券 600999 49.803753 0.0
18 华泰证券 601688 44.808155 0.0
19 中国人寿 601628 40.57697 0.0
20 方正证券 601901 40.516026 0.0
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利