金鹰科技创新股票A

金鹰科技创新股票型证券投资基金

001167   股票型

金鹰科技创新股票A(金鹰科技创新股票型证券投资基金)

001167 股票型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.4917 1.8277 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥534.00 ¥1301.00 ¥6589.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -10.73% 4.92% 17.93% 5.34%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 海伦钢琴 300329 15445.2705 8.86
2 星光股份 002076 10796.186 6.19
3 腾邦退 300178 10671.568 6.12
4 金证股份 600446 8886.017 5.1
5 汤臣倍健 300146 6919.4688 3.97
6 中元股份 300018 6806.173 3.9
7 ST香雪 300147 6628.0894 3.8
8 大华股份 002236 5875.0635 3.37
9 均胜电子 600699 5776.9526 3.31
10 东方雨虹 002271 5579.849 3.2
11 银禧科技 300221 5526.1035 3.17
12 新五丰 600975 5289.4243 3.03
13 世联行 002285 5285.8438 3.03
14 星辉娱乐 300043 5285.055 3.03
15 南方航空 600029 5246.6636 3.01
16 探路者 300005 5072.1226 2.91
17 新大陆 000997 5008.703 2.87
18 东方财富 300059 4723.2715 2.71
19 奥佳华 002614 4621.9663 2.65
20 爱建集团 600643 4606.1064 2.64

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 东方雨虹 002271 8102.255 4.65
2 新大陆 000997 7031.7217 4.03
3 世联行 002285 6742.758 3.87
4 浙文互联 600986 6226.3096 3.57
5 七匹狼 002029 5506.111 3.16
6 大华股份 002236 4596.9575 2.64
7 国轩高科 002074 4455.3096 2.56
8 天音控股 000829 4220.747 2.42
9 ST晨鸣 000488 4149.362 2.38
10 ST阳光城 000671 4119.7866 2.36
11 通化东宝 600867 3875.6172 2.22
12 宗申动力 001696 3867.6365 2.22
13 中元股份 300018 3696.6233 2.12
14 国电南瑞 600406 3640.0986 2.09
15 中国东航 600115 3613.4744 2.07
16 海王生物 000078 3578.4949 2.05
17 上海钢联 300226 3475.1104 1.99
18 欧菲光 002456 3189.2925 1.83
19 星光股份 002076 3100.6536 1.78
20 冠昊生物 300238 3075.3572 1.76
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利