申万菱信中证500指数增强A

申万菱信中证500指数增强型证券投资基金

002510   指数型

申万菱信中证500指数增强A(申万菱信中证500指数增强型证券投资基金)

002510 指数型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.4487 1.4487 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥198.00 -¥1006.00 -¥208.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.75% 1.18% -0.15% -1.98%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 世联行 002285 295.2565 1.86
2 九鼎投资 600053 293.4624 1.85
3 东华能源 002221 292.9401 1.85
4 翰宇药业 300199 292.69543 1.84
5 生物股份 600201 286.8952 1.81
6 启明星辰 002439 282.4007 1.78
7 华海药业 600521 279.84494 1.76
8 *ST宜生 600978 279.61816 1.76
9 清新环境 002573 277.78113 1.75
10 聚龙退 300202 275.75043 1.74
11 中国医药 600056 274.3269 1.73
12 东方雨虹 002271 272.67587 1.72
13 和邦生物 603077 271.53098 1.71
14 兰生股份 600826 271.1117 1.71
15 平高电气 600312 270.6349 1.71
16 瑞康医药 002589 269.0999 1.7
17 滨江集团 002244 268.8574 1.69
18 信邦制药 002390 267.0529 1.68
19 大名城 600094 266.6967 1.68
20 亨通光电 600487 264.5172 1.67

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 森源电气 002358 88.93519 0.56
2 长盈精密 300115 82.90896 0.52
3 利欧股份 002131 78.359 0.49
4 九鼎投资 600053 61.58078 0.39
5 康恩贝 600572 61.292805 0.39
6 皖新传媒 601801 60.7683 0.38
7 众生药业 002317 58.279346 0.37
8 世联行 002285 57.19048 0.36
9 捷成股份 300182 56.599224 0.36
10 德赛电池 000049 55.87914 0.35
11 深圳华强 000062 55.57388 0.35
12 生物股份 600201 54.9782 0.35
13 长春高新 000661 54.76124 0.35
14 电科网安 002268 54.736607 0.34
15 尚荣医疗 002551 54.273468 0.34
16 翰宇药业 300199 54.21685 0.34
17 东华能源 002221 52.89584 0.33
18 潮宏基 002345 52.547787 0.33
19 豆神教育 300010 52.54605 0.33
20 退市金钰 600086 51.91452 0.33
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利