安信新趋势混合A

安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

001710   混合型

安信新趋势混合A(安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金)

001710 混合型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.248 1.466 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥17.00 ¥558.00 ¥814.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.35% 0.20% 1.13% -0.17%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 工商银行 601398 759.36 0.0
2 保利发展 600048 731.7788 0.0
3 白云机场 600004 623.4578 0.0
4 上汽集团 600104 383.7984 0.0
5 福耀玻璃 600660 368.72592 0.0
6 农业银行 601288 283.5 0.0
7 中国中铁 601390 261.6856 0.0
8 长江电力 600900 260.9732 0.0
9 上海机场 600009 225.64824 0.0
10 上港集团 600018 214.8 0.0
11 济川药业 600566 209.2258 0.0
12 伊利股份 600887 209.1104 0.0
13 长城汽车 601633 191.7866 0.0
14 宇通客车 600066 186.0341 0.0
15 华域汽车 600741 181.72043 0.0
16 隆基绿能 601012 174.8094 0.0
17 口子窖 603589 162.9479 0.0
18 星宇股份 601799 157.242 0.0
19 中国平安 601318 146.82 0.0
20 金地集团 600383 145.32 0.0

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 工商银行 601398 1085.184 0.0
2 中国银行 601988 941.4 0.0
3 宇通客车 600066 646.0028 0.0
4 农业银行 601288 323.0 0.0
5 上海机场 600009 307.67905 0.0
6 伊利股份 600887 213.1308 0.0
7 隆基绿能 601012 175.81758 0.0
8 长城汽车 601633 175.2305 0.0
9 星宇股份 601799 166.3094 0.0
10 上海机电 600835 99.28146 0.0
11 厦工股份 600815 96.224 0.0
12 大商股份 600694 94.7541 0.0
13 恒瑞医药 600276 82.864 0.0
14 金风科技 002202 77.6768 0.0
15 广州港 601228 35.54388 0.0
16 欧派家居 603833 25.61947 0.0
17 苏垦农发 601952 19.49475 0.0
18 浙商证券 601878 18.529173 0.0
19 利群股份 601366 16.7161 0.0
20 新凤鸣 603225 16.14515 0.0
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利