中邮沪港深精选混合A

中邮沪港深精选混合型证券投资基金

006477   混合型

中邮沪港深精选混合A(中邮沪港深精选混合型证券投资基金)

006477 混合型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0985 1.0985 100元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2130.00 ¥2554.00 ¥4022.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.36% 24.50% 25.15% 21.30%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 电能实业 00006 78.23527 3.45
2 港铁公司 00066 59.992493 2.65
3 汇丰控股 00005 55.864452 2.47
4 恒生银行 00011 49.972366 2.21
5 建设银行 00939 42.10854 1.86
6 太古股份公司A 00019 42.074776 1.86
7 粤海投资 00270 38.73578 1.71
8 中银香港 02388 37.472076 1.65
9 腾讯控股 00700 35.787403 1.58
10 九龙仓置业 01997 35.599247 1.57
11 中银航空租赁 02588 34.944164 1.54
12 友邦保险 01299 32.50213 1.43
13 银河娱乐 00027 27.4924 1.21
14 蒙牛乳业 02319 26.321726 1.16
15 海螺水泥 00914 26.135054 1.15
16 中国海洋石油 00883 25.947956 1.15
17 华润建材科技 01313 24.841597 1.1
18 中国燃气 00384 22.549877 1.0
19 中金公司 03908 20.692993 0.91
20 海通证券 06837 20.247389 0.89

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 电能实业 00006 80.18525 9.86
2 港铁公司 00066 60.590374 7.45
3 汇丰控股 00005 50.27732 6.18
4 恒生银行 00011 42.395374 5.21
5 太古股份公司A 00019 35.786537 4.4
6 吉利汽车 00175 35.723434 4.39
7 中银香港 02388 32.171547 3.96
8 九龙仓置业 01997 27.546333 3.39
9 蒙牛乳业 02319 27.48758 3.38
10 粤海投资 00270 23.287148 2.86
11 中金公司 03908 20.144125 2.48
12 中国石油 601857 18.976 2.33
13 北京汽车 01958 17.35644 2.13
14 中国国航 00753 15.544473 1.91
15 中国燃气 00384 14.982445 1.84
16 长江电力 600900 14.854359 1.83
17 中国海洋石油 00883 13.79739 1.7
18 中银航空租赁 02588 13.291354 1.63
19 中国生物制药 01177 13.027829 1.6
20 中国中铁 601390 12.306 1.51
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利