景顺长城电子信息产业股票A

景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

010003   股票型

景顺长城电子信息产业股票A(景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金)

010003 股票型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2664 1.2664 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥763.00 -¥222.00 ¥3040.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.35% 7.06% 16.49% 7.63%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 恒生电子 600570 22261.385 4.81
2 视源股份 002841 20432.95 4.41
3 晶晨股份 688099 20376.078 4.4
4 京东方A 000725 19906.537 4.3
5 每日互动 300766 19838.09 4.28
6 紫光国微 002049 19793.672 4.27
7 欣旺达 300207 19713.78 4.26
8 再升科技 603601 18588.908 4.01
9 帝尔激光 300776 17594.281 3.8
10 舜宇光学科技 02382 16861.732 3.64
11 鼎捷数智 300378 15868.604 3.43
12 东方甄选 01797 15684.751 3.39
13 乐鑫科技 688018 15647.027 3.38
14 横店东磁 002056 15270.851 3.3
15 立讯精密 002475 15025.362 3.24
16 华虹半导体 01347 14969.723 3.23
17 中芯国际 00981 14712.299 3.18
18 长安汽车 000625 14401.282 3.11
19 汇顶科技 603160 13789.066 2.98
20 小米集团-W 01810 13458.119 2.9

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 中芯国际 00981 15466.121 3.34
2 长安汽车 000625 13000.261 2.81
3 舜宇光学科技 02382 10902.586 2.35
4 每日互动 300766 8466.703 1.83
5 金博股份 688598 8031.53 1.73
6 小米集团-W 01810 6835.7725 1.48
7 帝尔激光 300776 5968.39 1.29
8 蓝特光学 688127 5813.662 1.25
9 福斯特 603806 5612.671 1.21
10 宏达电子 300726 5609.7124 1.21
11 中兴通讯 00763 5497.372 1.19
12 三七互娱 002555 4583.5376 0.99
13 心动公司 02400 4494.942 0.97
14 睿创微纳 688002 3371.2405 0.73
15 宁德时代 300750 3213.264 0.69
16 腾讯控股 00700 2625.6914 0.57
17 美团-W 03690 2442.1873 0.53
18 联瑞新材 688300 2300.0085 0.5
19 长川科技 300604 1894.3707 0.41
20 中兴通讯 000063 1644.5063 0.35
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利