景顺长城景颐招利6个月持有期债券A

景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金

010011   债券型

景顺长城景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金)

010011 债券型    数据更新时间:2025-01-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1644 1.2549 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥15.00 ¥1168.00 ¥1406.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.05% -0.55% 1.07% -0.15%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 中国石化 600028 1593.73 1.66
2 兴业银行 601166 1053.2372 1.1
3 平安银行 000001 1039.8982 1.09
4 中国平安 601318 940.126 0.98
5 上海银行 601229 772.2593 0.81
6 中国太保 601601 710.4237 0.74
7 陕西煤业 601225 664.90234 0.69
8 海大集团 002311 635.0504 0.66
9 招商证券 600999 549.0216 0.57
10 贵州茅台 600519 532.7283 0.56
11 华润微 688396 490.20847 0.51
12 亿纬锂能 300014 474.6406 0.5
13 桐昆股份 601233 470.0034 0.49
14 杭州银行 600926 469.0181 0.49
15 迈瑞医疗 300760 467.25513 0.49
16 建设银行 601939 424.0543 0.44
17 长安汽车 000625 407.7438 0.43
18 九洲药业 603456 397.3259 0.41
19 中国国航 601111 397.0941 0.41
20 京东方A 000725 376.1083 0.39

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 中国平安 601318 991.0501 1.04
2 中国石化 600028 700.8451 0.73
3 桐昆股份 601233 575.5609 0.6
4 贵州茅台 600519 571.1563 0.6
5 杭州银行 600926 510.9924 0.53
6 宝钢股份 600019 470.0074 0.49
7 兴业银行 601166 369.998 0.39
8 长安汽车 000625 354.9652 0.37
9 亿纬锂能 300014 304.2136 0.32
10 洪都航空 600316 286.7151 0.3
11 赛特新材 688398 286.0662 0.3
12 璞泰来 603659 264.5916 0.28
13 中直股份 600038 260.68533 0.27
14 北方稀土 600111 236.99008 0.25
15 德方纳米 300769 227.0591 0.24
16 大北农 002385 195.7685 0.2
17 华润微 688396 188.32904 0.2
18 中芯国际 688981 177.07741 0.18
19 淳中科技 603516 174.1176 0.18
20 豆神教育 300010 161.88118 0.17
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利