信澳星奕混合A

信澳星奕混合型证券投资基金

011188   混合型

信澳星奕混合A(信澳星奕混合型证券投资基金)

011188 混合型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.318 1.318 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1730.00 ¥2057.00 ¥1951.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.54% 15.32% 34.50% 17.30%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 通富微电 002156 20302.51 4.97
2 北方华创 002371 19441.738 4.76
3 京东方A 000725 16191.077 3.97
4 欣旺达 300207 15483.755 3.79
5 士兰微 600460 15376.814 3.77
6 宁德时代 300750 13458.581 3.3
7 洛阳钼业 603993 12992.586 3.18
8 长电科技 600584 12531.122 3.07
9 比亚迪 002594 12188.389 2.98
10 亿纬锂能 300014 11624.406 2.85
11 方大炭素 600516 11244.913 2.75
12 中兴通讯 000063 10594.801 2.59
13 雅化集团 002497 10545.243 2.58
14 风华高科 000636 10057.841 2.46
15 法拉电子 600563 9974.951 2.44
16 华天科技 002185 9557.543 2.34
17 华友钴业 603799 9507.994 2.33
18 璞泰来 603659 9271.431 2.27
19 歌尔股份 002241 9097.994 2.23
20 创世纪 300083 8818.789 2.16

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 通富微电 002156 15246.843 3.73
2 京东方A 000725 14763.285 3.62
3 北方华创 002371 13090.226 3.21
4 长电科技 600584 10516.541 2.58
5 欣旺达 300207 9966.355 2.44
6 方大炭素 600516 8960.819 2.19
7 歌尔股份 002241 8652.624 2.12
8 洛阳钼业 603993 8651.905 2.12
9 华天科技 002185 8516.919 2.09
10 风华高科 000636 8439.823 2.07
11 泸州老窖 000568 6585.489 1.61
12 亿纬锂能 300014 6518.0464 1.6
13 士兰微 600460 6194.768 1.52
14 润和软件 300339 5992.726 1.47
15 浪潮信息 000977 5453.903 1.34
16 紫金矿业 601899 5368.1597 1.31
17 中兴通讯 000063 5360.3965 1.31
18 西部矿业 601168 5090.898 1.25
19 贵州茅台 600519 5058.3594 1.24
20 五粮液 000858 4907.7954 1.2
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利