广发价值领航一年持有混合A

广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金

014317   混合型

广发价值领航一年持有混合A(广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金)

014317 混合型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.4623 1.4623 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1913.00 ¥2944.00 --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.66% 16.88% 22.11% 19.13%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 华能国际电力股份 00902 3151.8745 10.32
2 上海沿浦 605128 2677.5305 8.77
3 阅文集团 00772 2247.0234 7.36
4 中国宝安 000009 2219.244 7.27
5 欣锐科技 300745 2195.669 7.19
6 东方财富 300059 2148.4614 7.04
7 中信证券 06030 2039.6335 6.68
8 中国移动 00941 1906.4714 6.24
9 人福医药 600079 1790.8893 5.87
10 光大环境 00257 1688.5488 5.53
11 三花智控 002050 1629.925 5.34
12 赤峰黄金 600988 1514.7346 4.96
13 山金国际 000975 1512.4812 4.95
14 汉威科技 300007 1501.7151 4.92
15 长飞光纤光缆 06869 1435.2507 4.7
16 国联民生 01456 1433.3585 4.69
17 中信证券 600030 1398.0303 4.58
18 华泰证券 601688 1392.9835 4.56
19 汉宇集团 300403 1374.1155 4.5
20 厦钨新能 688778 1325.6284 4.34

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 中国宝安 000009 2118.3987 6.94
2 中国移动 00941 2010.583 6.59
3 汉宇集团 300403 1859.3522 6.09
4 山金国际 000975 1762.3256 5.77
5 赤峰黄金 600988 1733.4475 5.68
6 汉威科技 300007 1564.8131 5.13
7 上海沿浦 605128 1499.8309 4.91
8 美团-W 03690 1335.5734 4.37
9 长飞光纤光缆 06869 1305.2467 4.28
10 天能动力 00819 1271.068 4.16
11 江淮汽车 600418 1242.8145 4.07
12 众生药业 002317 1224.1129 4.01
13 华能国际电力股份 00902 997.084 3.27
14 欣锐科技 300745 971.7522 3.18
15 金斯瑞生物科技 01548 963.0688 3.15
16 钱江摩托 000913 933.7309 3.06
17 中大力德 002896 901.9489 2.95
18 华泰证券 601688 862.711 2.83
19 山东黄金 01787 839.12616 2.75
20 招金矿业 01818 830.12805 2.72
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利