申万菱信数字产业股票C

申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金

018049   股票型

申万菱信数字产业股票C(申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金)

018049 股票型    数据更新时间:2025-04-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9689 0.9689 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥226.00 -- --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -13.66% -2.33% 11.94% -2.26%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 汉仪股份 301270 364.954 8.6
2 安恒信息 688023 346.26282 8.16
3 振芯科技 300101 263.5789 6.21
4 金山办公 688111 245.62764 5.79
5 上海钢联 300226 231.34831 5.45
6 彩讯股份 300634 220.404 5.19
7 中望软件 688083 219.79166 5.18
8 浪潮信息 000977 218.9072 5.16
9 万兴科技 300624 217.5307 5.12
10 浩瀚深度 688292 216.21356 5.09
11 广立微 301095 215.6326 5.08
12 长亮科技 300348 212.9241 5.02
13 翱捷科技 688220 204.71591 4.82
14 和达科技 688296 204.58578 4.82
15 寒武纪 688256 202.96046 4.78
16 盛科通信 688702 199.85088 4.71
17 九联科技 688609 189.4603 4.46
18 普元信息 688118 186.22707 4.39
19 甬矽电子 688362 183.62708 4.33
20 闻泰科技 600745 183.582 4.32

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 汉仪股份 301270 266.8811 6.29
2 普元信息 688118 229.2387 5.4
3 广立微 301095 217.9318 5.13
4 星环科技 688031 210.95291 4.97
5 万兴科技 300624 195.4638 4.6
6 浩瀚深度 688292 191.90471 4.52
7 彩讯股份 300634 191.1662 4.5
8 伟测科技 688372 182.60191 4.3
9 盛科通信 688702 181.03906 4.27
10 盟升电子 688311 161.91913 3.81
11 电连技术 300679 159.0689 3.75
12 易华录 300212 155.822 3.67
13 恒生电子 600570 152.5152 3.59
14 智立方 301312 142.7652 3.36
15 霍莱沃 688682 141.60083 3.34
16 浪潮信息 000977 140.2573 3.3
17 广钢气体 688548 137.10735 3.23
18 创意信息 300366 99.143 2.34
19 佳缘科技 301117 92.8212 2.19
20 振芯科技 300101 82.4756 1.94
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利