光大保德信信用添益债券A

光大保德信信用添益债券型证券投资基金

360013   债券型

光大保德信信用添益债券A(光大保德信信用添益债券型证券投资基金)

360013 债券型    数据更新时间:2025-03-14

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.116 2.064 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥930.00 ¥469.00 ¥1123.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.81% 5.78% 36.76% 9.30%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2024 第四季度报 446528.44 27326.266 6.52%
2024 第三季度报 419202.2 -34859.54 -7.68%
2024 第二季度报 454061.72 -89607.625 -16.48%
2024 第一季度报 543669.4 -390252.94 -41.79%
2023 第四季度报 933922.25 -202643.6 -17.83%
2023 第三季度报 1136565.9 48605.277 4.47%
2023 第二季度报 1087960.6 272745.22 33.46%
2023 第一季度报 815215.4 222246.19 37.48%
2022 第四季度报 592969.2 93288.92 18.67%
2022 第三季度报 499680.25 143988.88 40.48%
2022 第二季度报 355691.38 -24247.35 -6.38%
2022 第一季度报 379938.72 11102.406 3.01%
2021 第四季度报 368836.3 159431.16 76.14%
2021 第三季度报 209405.17 72302.49 52.74%
2021 第二季度报 137102.67 -14986.433 -9.85%
2021 第一季度报 152089.11 -43178.85 -22.11%
2020 第四季度报 195267.97 75923.77 63.62%
2020 第三季度报 119344.195 89881.27 305.07%
2020 第二季度报 29462.916 24403.596 482.35%
2020 第一季度报 5059.32 4214.9116 499.16%
2019 第四季度报 844.4083 -2.178386 -0.26%
2019 第三季度报 846.58673 -26.37313 -3.02%
2019 第二季度报 872.95984 -63.210903 -6.75%
2019 第一季度报 936.1707 97.16211 11.58%
2018 第四季度报 839.0086 -24.715239 -2.86%
2018 第三季度报 863.7239 -2.745519 -0.32%
2018 第二季度报 866.46936 -39948.582 -97.88%
2018 第一季度报 40815.055 -124.1209 -0.30%
2017 第四季度报 40939.17 -95578.984 -70.01%
2017 第三季度报 136518.16 21406.316 18.60%
2017 第二季度报 115111.836 -79093.414 -40.73%
2017 第一季度报 194205.25 -1949.3345 -0.99%
2016 第四季度报 196154.6 179632.39 1087.22%
2016 第三季度报 16522.19 936.9829 6.01%
2016 第二季度报 15585.206 -275.78467 -1.74%
2016 第一季度报 15860.991 -1854.4573 -10.47%
2015 第四季度报 17715.45 10489.851 145.18%
2015 第三季度报 7225.5977 -11716.631 -61.85%
2015 第二季度报 18942.229 -11906.671 -38.60%
2015 第一季度报 30848.9 -6613.8423 -17.65%
2014 第四季度报 37462.742 2347.5828 6.69%
2014 第三季度报 35115.16 -19675.283 -35.91%
2014 第二季度报 54790.44 17272.148 46.04%
2014 第一季度报 37518.293 -1357.8154 -3.49%
2013 第四季度报 38876.11 -2394.6729 -5.80%
2013 第三季度报 41270.78 7991.262 24.01%
2013 第二季度报 33279.52 5047.1973 17.88%
2013 第一季度报 28232.322 -4092.6055 -12.66%
2012 第四季度报 32324.928 -6953.3643 -17.70%
2012 第三季度报 39278.293 9152.664 30.38%
2012 第二季度报 30125.629 -13504.253 -30.95%
2012 第一季度报 43629.883 13537.6 44.99%
2011 第四季度报 30092.281 1029.831 3.54%
2011 第三季度报 29062.451 -2860.5479 -8.96%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利