华商现金增利货币A

华商现金增利货币市场基金

630012   货币型

华商现金增利货币A(华商现金增利货币市场基金)

630012 货币型    数据更新时间:2025-04-13

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.44 1.658 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥47.00 ¥406.00 ¥604.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.14% 0.41% 0.86% 0.47%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2024 第四季度报 25038.904 -5081.4927 -16.87%
2024 第三季度报 30120.396 -5189.749 -14.70%
2024 第二季度报 35310.145 15371.52 77.09%
2024 第一季度报 19938.627 8466.721 73.80%
2023 第四季度报 11471.905 -11387.621 -49.82%
2023 第三季度报 22859.527 11073.072 93.95%
2023 第二季度报 11786.454 87.54188 0.75%
2023 第一季度报 11698.912 4867.0273 71.24%
2022 第四季度报 6831.885 1213.2415 21.59%
2022 第三季度报 5618.6436 -1178.5856 -17.34%
2022 第二季度报 6797.229 528.8151 8.44%
2022 第一季度报 6268.414 -494.98764 -7.32%
2021 第四季度报 6763.4014 -2627.914 -27.98%
2021 第三季度报 9391.315 5176.641 122.82%
2021 第二季度报 4214.6743 -469.89868 -10.03%
2021 第一季度报 4684.5728 -1046.4528 -18.26%
2020 第四季度报 5731.0254 -411.31506 -6.70%
2020 第三季度报 6142.341 929.18744 17.82%
2020 第二季度报 5213.1533 -1990.2585 -27.63%
2020 第一季度报 7203.4116 2032.2308 39.30%
2019 第四季度报 5171.1807 -403.8449 -7.24%
2019 第三季度报 5575.026 -626.458 -10.10%
2019 第二季度报 6201.484 -663.54474 -9.67%
2019 第一季度报 6865.029 -1090.9941 -13.71%
2018 第四季度报 7956.023 -1016.7536 -11.33%
2018 第三季度报 8972.776 -508.29886 -5.36%
2018 第二季度报 9481.075 -2001.6046 -17.43%
2018 第一季度报 11482.68 -9706.183 -45.81%
2017 第四季度报 21188.863 5532.8774 35.34%
2017 第三季度报 15655.985 -3007.792 -16.12%
2017 第二季度报 18663.777 -5886.538 -23.98%
2017 第一季度报 24550.316 -1779.4967 -6.76%
2016 第四季度报 26329.812 -2927.0508 -10.00%
2016 第三季度报 29256.863 -7900.002 -21.26%
2016 第二季度报 37156.863 -3210.4521 -7.95%
2016 第一季度报 40367.316 7057.4824 21.19%
2015 第四季度报 33309.836 -14144.001 -29.81%
2015 第三季度报 47453.836 -3922.9377 -7.64%
2015 第二季度报 51376.773 30657.818 147.97%
2015 第一季度报 20718.955 -7781.3486 -27.30%
2014 第四季度报 28500.303 14957.885 110.45%
2014 第三季度报 13542.418 8348.209 160.72%
2014 第二季度报 5194.209 4.000364 0.08%
2014 第一季度报 5190.2085 450.932 9.51%
2013 第四季度报 4739.277 402.12033 9.27%
2013 第三季度报 4337.1562 718.58154 19.86%
2013 第二季度报 3618.5747 1333.5225 58.36%
2013 第一季度报 2285.0522 -12843.837 -84.90%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利