信澳信用债债券A

信澳信用债债券型证券投资基金

610008   债券型

信澳信用债债券A(信澳信用债债券型证券投资基金)

610008 债券型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.095 1.617 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥458.00 ¥272.00 ¥999.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.01% 6.20% 17.86% 4.58%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2024 第四季度报 61923.652 -89036.87 -58.98%
2024 第三季度报 150960.52 -71487.555 -32.14%
2024 第二季度报 222448.08 -47297.01 -17.53%
2024 第一季度报 269745.1 -282692.8 -51.17%
2023 第四季度报 552437.9 -66875.7 -10.80%
2023 第三季度报 619313.6 129444.89 26.42%
2023 第二季度报 489868.72 6325.865 1.31%
2023 第一季度报 483542.84 12091.971 2.56%
2022 第四季度报 471450.88 134404.17 39.88%
2022 第三季度报 337046.72 192126.9 132.57%
2022 第二季度报 144919.8 81893.305 129.93%
2022 第一季度报 63026.496 12416.6455 24.53%
2021 第四季度报 50609.848 23845.816 89.10%
2021 第三季度报 26764.033 14677.918 121.44%
2021 第二季度报 12086.116 -175669.0 -93.56%
2021 第一季度报 187755.11 156325.6 497.38%
2020 第四季度报 31429.51 812.2791 2.65%
2020 第三季度报 30617.23 -114.28371 -0.37%
2020 第二季度报 30731.514 -7917.06 -20.48%
2020 第一季度报 38648.574 -3766.5732 -8.88%
2019 第四季度报 42415.15 16604.766 64.33%
2019 第三季度报 25810.38 -5006.8433 -16.25%
2019 第二季度报 30817.225 85.078705 0.28%
2019 第一季度报 30732.146 30579.559 20040.54%
2018 第四季度报 152.58849 -46.206596 -23.24%
2018 第三季度报 198.79509 -0.712897 -0.36%
2018 第二季度报 199.50798 -12.182731 -5.75%
2018 第一季度报 211.69072 -1514.4668 -87.74%
2017 第四季度报 1726.1575 -23189.252 -93.07%
2017 第三季度报 24915.41 -42818.133 -63.22%
2017 第二季度报 67733.55 -36028.848 -34.72%
2017 第一季度报 103762.39 -8853.207 -7.86%
2016 第四季度报 112615.59 -10013.564 -8.17%
2016 第三季度报 122629.164 -15212.551 -11.04%
2016 第二季度报 137841.72 14140.354 11.43%
2016 第一季度报 123701.36 58010.273 88.31%
2015 第四季度报 65691.086 -188.48073 -0.29%
2015 第三季度报 65879.57 62994.195 2183.23%
2015 第二季度报 2885.3706 1920.2156 198.95%
2015 第一季度报 965.155 55.88969 6.15%
2014 第四季度报 909.2653 -2134.5647 -70.13%
2014 第三季度报 3043.83 2026.6046 199.23%
2014 第二季度报 1017.22546 -3467.0706 -77.32%
2014 第一季度报 4484.296 -939.11285 -17.32%
2013 第四季度报 5423.4087 -1469.0516 -21.31%
2013 第三季度报 6892.4604 -482.7482 -6.55%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利