华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A(华安安信消费服务混合型证券投资基金)

519002 混合型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.414 4.766 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥347.00 -¥381.00 -¥27.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.64% -0.67% -3.72% -3.47%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2024 第四季度报 75795.41 -10826.838 -12.50%
2024 第三季度报 86622.24 -2822.5938 -3.16%
2024 第二季度报 89444.836 -3752.8604 -4.03%
2024 第一季度报 93197.695 -1783.0305 -1.88%
2023 第四季度报 94980.73 -13703.692 -12.61%
2023 第三季度报 108684.414 -5579.1636 -4.88%
2023 第二季度报 114263.58 -3953.0266 -3.34%
2023 第一季度报 118216.61 -24958.285 -17.43%
2022 第四季度报 143174.89 -11017.727 -7.15%
2022 第三季度报 154192.62 -6858.477 -4.26%
2022 第二季度报 161051.1 8065.096 5.27%
2022 第一季度报 152986.0 33977.953 28.55%
2021 第四季度报 119008.05 67553.69 131.29%
2021 第三季度报 51454.36 9143.616 21.61%
2021 第二季度报 42310.742 -9104.264 -17.71%
2021 第一季度报 51415.004 -13519.396 -20.82%
2020 第四季度报 64934.402 3727.4236 6.09%
2020 第三季度报 61206.977 24989.887 69.00%
2020 第二季度报 36217.09 10987.122 43.55%
2020 第一季度报 25229.969 3616.5352 16.73%
2019 第四季度报 21613.434 17.942745 0.08%
2019 第三季度报 21595.492 -563.90375 -2.54%
2019 第二季度报 22159.395 512.4452 2.37%
2019 第一季度报 21646.95 -969.42816 -4.29%
2018 第四季度报 22616.379 -229.06123 -1.00%
2018 第三季度报 22845.44 -1094.5295 -4.57%
2018 第二季度报 23939.969 -4106.886 -14.64%
2018 第一季度报 28046.855 -14181.047 -33.58%
2017 第四季度报 42227.902 -44164.074 -51.12%
2017 第三季度报 86391.98 -82375.625 -48.81%
2017 第二季度报 168767.6 139372.89 474.14%
2017 第一季度报 29394.709 -5280.6387 -15.23%
2016 第四季度报 34675.348 4155.351 13.62%
2016 第三季度报 30519.996 538.38324 1.80%
2016 第二季度报 29981.613 2980.0752 11.04%
2016 第一季度报 27001.537 -80.027275 -0.30%
2015 第四季度报 27081.564 -759.55743 -2.73%
2015 第三季度报 27841.123 -1845.1318 -6.22%
2015 第二季度报 29686.254 -16112.179 -35.18%
2015 第一季度报 45798.434 -10382.439 -18.48%
2014 第四季度报 56180.87 -11994.401 -17.59%
2014 第三季度报 68175.27 -2659.4492 -3.75%
2014 第二季度报 70834.73 -9674.639 -12.02%
2014 第一季度报 80509.36 -32831.156 -28.97%
2013 第四季度报 113340.516 -31809.941 -21.92%
2013 第三季度报 145150.45 -149467.61 -50.73%
2013 第二季度报 294618.06 94618.06 47.31%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利