平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金

003465   货币型

平安金管家货币A(平安金管家货币市场基金)

003465 货币型    数据更新时间:2025-01-03

万份收益(元) 七日年化收益率(%) 最低投资额
0.4008 1.543 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1.00 ¥397.00 ¥607.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.13% 0.40% 0.82% 0.01%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2024 第三季度报 789613.44 -182090.12 -18.74%
2024 第二季度报 971703.56 334222.9 52.43%
2024 第一季度报 637480.7 38439.562 6.42%
2023 第四季度报 599041.1 -87961.73 -12.80%
2023 第三季度报 687002.8 -27993.822 -3.92%
2023 第二季度报 714996.6 12822.063 1.83%
2023 第一季度报 702174.56 -343870.56 -32.87%
2022 第四季度报 1046045.1 -1096070.5 -51.17%
2022 第三季度报 2142115.8 -4605.0947 -0.21%
2022 第二季度报 2146720.8 -350690.34 -14.04%
2022 第一季度报 2497411.2 93364.73 3.88%
2021 第四季度报 2404046.5 -135529.84 -5.34%
2021 第三季度报 2539576.2 259197.95 11.37%
2021 第二季度报 2280378.2 -75398.8 -3.20%
2021 第一季度报 2355777.0 126688.414 5.68%
2020 第四季度报 2229088.8 776856.0 53.49%
2020 第三季度报 1452232.8 -192773.64 -11.72%
2020 第二季度报 1645006.4 -109665.36 -6.25%
2020 第一季度报 1754671.8 120279.62 7.36%
2019 第四季度报 1634392.1 382531.12 30.56%
2019 第三季度报 1251861.0 228120.36 22.28%
2019 第二季度报 1023740.6 21396.219 2.13%
2019 第一季度报 1002344.4 273363.44 37.50%
2018 第四季度报 728980.94 181195.7 33.08%
2018 第三季度报 547785.25 30075.371 5.81%
2018 第二季度报 517709.88 78109.36 17.77%
2018 第一季度报 439600.53 37263.836 9.26%
2017 第四季度报 402336.7 44535.227 12.45%
2017 第三季度报 357801.47 74468.37 26.28%
2017 第二季度报 283333.1 125266.89 79.25%
2017 第一季度报 158066.22 9060.852 6.08%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利