景顺长城电子信息产业股票A

景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金

010003   股票型

景顺长城电子信息产业股票A(景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金)

010003 股票型    数据更新时间:2025-04-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.2687 1.2687 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥782.00 ¥218.00 ¥3136.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -8.23% 11.42% 18.71% 7.82%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2024 第四季度报 223816.02 -95663.125 -29.94%
2024 第三季度报 319479.16 23743.36 8.03%
2024 第二季度报 295735.78 25593.516 9.47%
2024 第一季度报 270142.28 6357.026 2.41%
2023 第四季度报 263785.25 66695.76 33.84%
2023 第三季度报 197089.48 1782.3986 0.91%
2023 第二季度报 195307.08 -61361.53 -23.91%
2023 第一季度报 256668.61 63434.94 32.83%
2022 第四季度报 193233.67 8795.305 4.77%
2022 第三季度报 184438.38 31197.34 20.36%
2022 第二季度报 153241.03 4231.4595 2.84%
2022 第一季度报 149009.58 19907.062 15.42%
2021 第四季度报 129102.51 -7145.9736 -5.24%
2021 第三季度报 136248.48 -17548.686 -11.41%
2021 第二季度报 153797.17 -69373.0 -31.09%
2021 第一季度报 223170.17 -81059.2 -26.64%
2020 第四季度报 304229.38 -62451.227 -17.03%
服务热线:

400-001-1566

周一至周五: 8:00-19:30

一路财富公众号
官方微信群 随时享福利