注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

优惠低至4折
7*24小时服务

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
[网上交易申购费率低至4折]
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-04-14 8.74% 1.0874 1.0874 0.01% 0.56% 2.88%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-04-14 -18.73% 2.7049 2.7049 1.42% -0.08% 10.84%
东吴消费成长混合A 012971 2025-04-14 -26.15% 0.7385 0.7385 0.86% -0.18% 2.48%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-04-14 -20.01% 0.7999 0.7999 1.14% -1.30% 9.22%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-04-14 69.51% 1.6951 1.6951 0.70% -7.52% 16.21%
东吴移动互联混合A 001323 2025-04-14 188.56% 2.8856 2.8856 0.65% -9.84% 10.95%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-04-14 -10.45% 0.8955 0.8955 0.29% -19.44% -7.92%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴货币B 583101 0.7805 1.8760 2025-04-14 0.53% 1.84%
东吴货币C 020039 0.7806 1.8770 2025-04-14 0.53% 1.84%
东吴货币A 583001 0.7172 1.6340 2025-04-14 0.46% 1.60%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3936 1.4670 2025-04-14 0.40% 1.60%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3936 1.4670 2025-04-14 0.40% 1.60%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3274 1.2200 2025-04-14 0.33% 1.35%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3297 1.2300 2025-04-14 0.33% 1.35%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-04-11 16.26% 1.0128 1.1528 -- 1.01% 3.83%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-04-14 11.91% 1.0984 1.1184 0.01% 0.86% 6.21%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-04-14 11.44% 1.0937 1.1137 0.01% 0.81% 6.00%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-04-11 13.91% 1.1181 1.1381 -0.08% 0.73% 9.18%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-04-11 13.52% 1.1142 1.1342 -0.08% 0.68% 8.96%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-04-14 21.42% 1.1176 1.2026 0.03% 0.59% 3.01%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-04-14 8.74% 1.0874 1.0874 0.01% 0.56% 2.88%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-04-14 8.66% 1.1049 1.1049 0.02% 0.53% 2.79%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-04-14 8.10% 1.0810 1.0810 0.01% 0.51% 2.67%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-04-14 1.86% 1.0186 1.0186 0.01% 0.21% --
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-04-14 1.71% 1.0171 1.0171 0.01% 0.14% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-04-14 24.22% 1.0960 1.2310 0.00% -0.31% 2.98%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-04-14 23.39% 1.0881 1.2231 0.00% -0.34% 2.88%
东吴优益债券A 005144 2025-04-14 22.09% 1.1521 1.2121 0.00% -2.04% 6.74%
东吴优益债券C 005145 2025-04-14 18.45% 1.1285 1.1785 0.00% -2.08% 6.51%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2024-06-30 -- 3.6594 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-04-14 -24.36% 0.7564 0.7564 1.08% 5.19% -0.01%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-04-14 -45.32% 0.7444 0.7444 1.07% 5.08% -0.41%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-04-14 46.83% 1.0363 1.4563 -0.01% 2.50% 16.63%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-04-14 -2.60% 1.0236 1.2186 -0.02% 2.39% 16.16%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-04-14 4.35% 1.0435 1.0435 0.01% 0.30% 1.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-04-14 -17.79% 0.8221 0.8221 1.39% 0.26% 11.80%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-04-14 -18.64% 0.8136 0.8136 1.38% 0.14% 11.36%
东吴消费成长混合A 012971 2025-04-14 -26.15% 0.7385 0.7385 0.86% -0.18% 2.48%
东吴消费成长混合C 012972 2025-04-14 -27.20% 0.7280 0.7280 0.86% -0.29% 2.08%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-04-14 -20.01% 0.7999 0.7999 1.14% -1.30% 9.22%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-04-14 -24.46% 0.7967 0.7967 1.13% -1.41% 10.18%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-04-14 67.14% 1.3635 1.5980 -0.05% -1.71% 8.14%
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-04-14 7.66% 1.3458 1.4614 -0.06% -1.82% 7.71%
东吴安享量化混合A 580007 2025-04-14 -46.79% 0.4857 1.0657 1.04% -2.49% -15.94%
东吴安享量化混合C 014571 2025-04-14 -60.91% 0.4807 0.4807 1.03% -2.61% -16.28%
东吴国企改革混合A 002159 2025-04-14 -22.06% 0.7794 0.7794 0.21% -4.31% 3.31%
东吴国企改革混合C 012615 2025-04-14 -34.62% 0.7684 0.7684 0.21% -4.40% 2.91%
东吴进取策略混合A 580005 2025-04-14 97.20% 1.2703 1.7903 -0.43% -5.25% -5.95%
东吴进取策略混合C 011242 2025-04-14 -36.11% 1.2491 1.2491 -0.43% -5.36% -6.33%
东吴行业轮动混合A 580003 2025-04-14 -19.21% 0.6193 0.9298 -0.24% -5.90% -4.78%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-04-14 -42.88% 0.5619 0.8304 -0.25% -5.99% -5.18%
东吴科技创新混合A 020966 2025-04-14 -4.96% 0.9504 0.9504 1.68% -6.91% --
东吴科技创新混合C 020967 2025-04-14 -5.21% 0.9479 0.9479 1.67% -7.02% --
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-04-14 69.51% 1.6951 1.6951 0.70% -7.52% 16.21%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-04-14 298.67% 0.8524 2.7700 0.76% -7.82% 16.66%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-04-14 7.05% 0.8425 0.8425 0.75% -7.91% 16.22%
东吴移动互联混合A 001323 2025-04-14 188.56% 2.8856 2.8856 0.65% -9.84% 10.95%
东吴移动互联混合C 002170 2025-04-14 182.70% 2.8581 2.8581 0.65% -9.90% 10.72%
东吴配置优化混合A 582003 2025-04-14 6.21% 1.2533 1.4773 1.24% -10.08% -5.89%
东吴配置优化混合C 011707 2025-04-14 -30.35% 1.2315 1.2315 1.25% -10.18% -6.26%
东吴多策略混合A 580009 2025-04-14 70.51% 1.7037 2.4667 0.83% -11.91% -1.09%
东吴双动力混合A 580002 2025-04-14 62.40% 0.5006 1.9981 0.85% -11.94% -1.71%
东吴多策略混合C 011949 2025-04-14 7.81% 1.6753 1.6753 0.83% -12.01% -1.48%
东吴双动力混合C 011241 2025-04-14 -52.56% 0.4967 0.6592 0.83% -12.04% -2.07%
东吴新经济混合A 580006 2025-04-14 -15.39% 0.6106 1.0006 0.78% -16.33% -6.15%
东吴新经济混合C 012617 2025-04-14 -63.03% 0.6019 0.6019 0.77% -16.43% -6.52%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-04-14 -10.45% 0.8955 0.8955 0.29% -19.44% -7.92%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-04-14 -59.27% 0.8907 0.8907 0.28% -19.54% -8.29%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2025-04-14 26.71% 1.2671 1.2671 0.31% -7.59% 8.55%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴医疗服务股票A 013940 2025-04-14 -42.20% 0.5780 0.5780 2.79% 17.38% 15.32%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-04-14 -42.62% 0.5738 0.5738 2.79% 17.32% 15.01%
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-04-14 24.92% 1.2492 1.2492 1.42% 3.94% 26.82%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-04-14 23.31% 1.2331 1.2331 1.41% 3.83% 26.30%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-04-14 -18.73% 2.7049 2.7049 1.42% -0.08% 10.84%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-04-14 -25.11% 2.6635 2.6635 1.42% -0.19% 10.39%
东吴双三角股票A 005209 2025-04-14 -57.42% 0.4258 0.4258 1.41% -6.77% -10.94%
东吴双三角股票C 005210 2025-04-14 -59.02% 0.4098 0.4098 1.39% -6.91% -11.36%

工具箱

东吴基金周健:又到分红季

历史性一周,这一仗打得漂亮

东吴基金管理有限公司关于东吴苏州工业园区...

共谋稳健发展,共享长期价值 ——东吴苏园...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号