2025-04-14
最近一年
安泰瑞利中短债A
正常开放 债券型 低风险舒世茂先生,硕士研究生。2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,申万...
捕捉债市机会
专业团队实力领航
追求低波
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-04-14 | 0.8843 | 1.9232 | 0.05% | -9.83% | -6.19% | -11.22% | 26.20% | 34.20% | 中高风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-04-14 | 1.6797 | 1.7677 | 0.47% | -5.60% | 0.50% | -0.86% | 5.52% | 80.88% | 中风险 | |
310358 | 新经济A | 2025-04-14 | 0.8699 | 2.9042 | 1.40% | -12.82% | 0.20% | -1.71% | 7.03% | 251.76% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-04-14 | 1.2700 | 2.6730 | 2.09% | 1.84% | 9.11% | 10.24% | 15.14% | 174.40% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-04-14 | 1.4620 | 2.4520 | 1.53% | -9.70% | -3.50% | -3.82% | 5.94% | 101.26% | 中风险 | |
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-04-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | 0.14% | 0.24% | 0.24% | 1.33% | 4.41% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-04-14 | 1.2011 | 1.2011 | 1.12% | -8.01% | 5.12% | 1.68% | 31.04% | 20.09% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-04-14 | 0.4839 | 0.4839 | -0.23% | -14.91% | -9.21% | -10.14% | -19.22% | -51.63% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-04-14 | 0.7149 | 0.7149 | 1.39% | -6.30% | 7.36% | 5.58% | 11.95% | -28.54% | 中风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-04-14 | 1.2205 | 1.2205 | 0.07% | -0.42% | -0.64% | -0.49% | 3.43% | 22.07% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-04-14 | 1.1196 | 1.1839 | 0.01% | 0.63% | 0.37% | 0.44% | 2.37% | 19.28% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购500万 310338 |
收益宝A | 2025-04-14 | 0.4883 | 1.464% | 0.00% | 0.13% | 0.37% | 0.43% | 1.60% | 58.71% | 低风险 | |
限购500万 310339 |
收益宝B | 2025-04-14 | 0.5534 | 1.706% | 0.01% | 0.15% | 0.43% | 0.50% | 1.85% | 40.66% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310398 | 沪深300价值A | 2025-04-14 | 1.0290 | 1.9252 | 0.35% | -3.70% | -1.11% | -4.55% | 13.35% | 108.93% | 中风险 | |
007800 | 沪深300价值C | 2025-04-14 | 1.0048 | 1.2417 | 0.35% | -3.73% | -1.19% | -4.64% | 13.00% | 24.79% | 中风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2025-04-14 | 2.7598 | 3.5523 | 0.56% | -4.51% | -1.41% | -4.12% | 4.05% | 440.74% | 中风险 | |
007804 | 沪深300增强C | 2025-04-14 | 1.1697 | 1.1697 | 0.56% | -4.54% | -1.51% | -4.23% | 3.63% | 16.94% | 中风险 | |
163109 | 深证成份指数A | 2025-04-14 | 0.5471 | 0.7654 | 0.48% | -9.10% | -2.15% | -4.29% | 8.57% | -23.63% | 中风险 | |
015177 | 深证成份指数C | 2025-04-14 | 0.5421 | 0.5421 | 0.46% | -9.14% | -2.22% | -4.37% | 8.25% | -23.70% | 中风险 | |
163111 | 中小企业100指数(... | 2025-04-14 | 1.1084 | 1.9073 | 0.40% | -8.15% | -0.08% | -2.08% | 10.83% | 50.40% | 中风险 | |
007799 | 中小企业100指数(... | 2025-04-14 | 1.2448 | 1.2448 | 0.40% | -8.17% | -0.15% | -2.17% | 10.51% | 24.47% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-04-14 | 0.8843 | 1.9232 | 0.05% | -9.83% | -6.19% | -11.22% | 26.20% | 34.20% | 中高风险 | |
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2025-04-14 | 0.8755 | 0.8755 | 0.05% | -9.85% | -6.25% | -11.30% | 25.83% | -0.15% | 中高风险 | |
163114 | 中证环保指数(LOF... | 2025-04-14 | 0.9260 | 1.7391 | 0.52% | -8.53% | -5.31% | -9.13% | -3.75% | 35.09% | 中风险 | |
010419 | 中证环保指数(LOF... | 2025-04-14 | 0.8910 | 0.8910 | 0.52% | -8.55% | -5.37% | -9.20% | -4.05% | -10.90% | 中风险 | |
163116 | 中证申万电子指数(L... | 2025-04-14 | 0.9315 | 1.0862 | 0.43% | -8.87% | -0.72% | -0.56% | 36.37% | 8.56% | 中风险 | |
010531 | 中证申万电子指数(L... | 2025-04-14 | 0.9720 | 0.9720 | 0.41% | -8.90% | -0.81% | -0.64% | 35.98% | -2.82% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数A | 2025-04-14 | 1.0028 | 1.8215 | 0.14% | -6.03% | 2.35% | -1.46% | 19.72% | 42.60% | 中高风险 | |
016209 | 中证军工指数C | 2025-04-14 | 0.9889 | 0.9889 | 0.14% | -6.06% | 2.26% | -1.55% | 19.16% | -14.90% | 中高风险 | |
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2025-04-14 | 0.6163 | 1.0019 | 0.47% | -2.65% | 3.49% | 0.15% | 1.06% | 0.16% | 中风险 | |
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2025-04-14 | 0.6107 | 0.6107 | 0.46% | -2.66% | 3.40% | 0.07% | 0.78% | -30.58% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2025-04-14 | 1.4487 | 1.4487 | 0.81% | -4.76% | 1.18% | -1.98% | 2.99% | 44.86% | 中风险 | |
007795 | 中证500指数增强C | 2025-04-14 | 1.5312 | 1.5312 | 0.80% | -4.78% | 1.10% | -2.07% | 2.68% | 53.12% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-04-14 | 1.6797 | 1.7677 | 0.47% | -5.60% | 0.50% | -0.86% | 5.52% | 80.88% | 中风险 | |
007794 | 中证500指数优选增... | 2025-04-14 | 1.4973 | 1.4973 | 0.46% | -5.62% | 0.43% | -0.95% | 5.18% | 49.70% | 中风险 | |
机构限购 022919 |
中证500指数优选增... | 2025-04-14 | 1.7023 | 1.7023 | 0.47% | -5.54% | 0.68% | -0.67% | -- | -0.99% | 中风险 | |
510600 | 上证50ETF | 2025-04-14 | 3.3728 | 1.3743 | 0.32% | -4.08% | 1.03% | -2.04% | 13.47% | 37.43% | 中风险 |
|
515200 | 中证研发创新100E... | 2025-04-14 | 1.5434 | 1.5434 | 0.27% | -6.87% | 4.15% | 1.86% | 16.35% | 54.33% | 中高风险 |
|
007983 | 中证研发创新100E... | 2025-04-14 | 1.4217 | 1.4217 | 0.25% | -6.45% | 3.86% | 1.72% | 15.10% | 42.16% | 中高风险 | |
007984 | 中证研发创新100E... | 2025-04-14 | 1.3988 | 1.3988 | 0.24% | -6.47% | 3.78% | 1.64% | 14.75% | 39.88% | 中高风险 | |
159752 | 中证内地新能源ETF | 2025-04-14 | 0.4245 | 0.4245 | 0.62% | -11.98% | -8.61% | -11.82% | -9.62% | -57.55% | 中风险 |
|
510770 | 上证G60战略新兴产... | 2025-04-14 | 0.5526 | 0.5526 | 1.32% | -8.65% | 0.84% | -0.84% | 13.91% | -44.74% | 中风险 |
|
015921 | 国证2000指数增强A | 2025-04-14 | 0.9869 | 0.9869 | 1.37% | -6.45% | 3.94% | 2.47% | 16.04% | -1.33% | 中风险 | |
015922 | 国证2000指数增强C | 2025-04-14 | 0.9762 | 0.9762 | 1.36% | -6.49% | 3.84% | 2.36% | 15.58% | -2.40% | 中风险 | |
016225 | 中证内地新能源主题E... | 2025-04-14 | 0.5353 | 0.5353 | 0.56% | -11.15% | -8.01% | -11.23% | -9.29% | -46.44% | 中风险 | |
016226 | 中证内地新能源主题E... | 2025-04-14 | 0.5311 | 0.5311 | 0.55% | -11.17% | -8.08% | -11.31% | -9.57% | -46.85% | 中风险 | |
016103 | 沪深300优选指数增... | 2025-04-14 | 0.9363 | 0.9363 | 0.40% | -6.09% | -2.10% | -4.93% | 7.14% | -6.33% | 中风险 | |
016104 | 沪深300优选指数增... | 2025-04-14 | 0.9277 | 0.9277 | 0.40% | -6.11% | -2.19% | -5.04% | 6.72% | -7.20% | 中风险 | |
017067 | 中证1000指数增强A | 2025-04-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.79% | -5.86% | 2.92% | 1.37% | 15.16% | -1.75% | 中风险 | |
017068 | 中证1000指数增强C | 2025-04-14 | 0.9742 | 0.9742 | 0.79% | -5.89% | 2.82% | 1.25% | 14.71% | -2.58% | 中风险 | |
560330 | 沪深300价值ETF | 2025-04-14 | 1.1092 | 1.1092 | 0.37% | -3.71% | -0.94% | -4.53% | 13.73% | 10.91% | 中风险 |
|
018207 | 沪港深数字经济A | 2025-04-14 | 1.2452 | 1.2452 | 0.86% | -13.34% | 9.36% | 6.11% | 49.77% | 24.49% | 中高风险 | |
018208 | 沪港深数字经济C | 2025-04-14 | 1.2182 | 1.2182 | 0.85% | -13.36% | 9.27% | 5.99% | 47.04% | 21.79% | 中高风险 | |
022688 | 中证A500指数增强A | 2025-04-14 | 0.9871 | 0.9871 | 0.41% | -4.34% | -0.35% | -1.11% | -- | -1.29% | 中风险 | |
022689 | 中证A500指数增强C | 2025-04-14 | 0.9858 | 0.9858 | 0.40% | -4.37% | -0.45% | -1.22% | -- | -1.42% | 中风险 | |
023064 | 沪深300价值ETF... | 2025-04-14 | 0.9786 | 0.9786 | 0.34% | -3.45% | -- | -- | -- | -2.14% | 中风险 | |
023065 | 沪深300价值ETF... | 2025-04-14 | 0.9781 | 0.9781 | 0.35% | -3.47% | -- | -- | -- | -2.19% | 中风险 | |
560750 | 中证A500ETF | 2025-04-14 | 0.9871 | 0.9871 | 0.37% | -6.85% | -- | -- | -- | -1.29% | 中风险 |
新经济A
310358消费增长A
310388新能源汽车灵活配置A
001156同业存单AAA指数7天持有期
017111智能生活量化A
016515基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲A | 2025-04-14 | 1.1054 | 1.1054 | 0.18% | 0.05% | 0.89% | 1.54% | 0.60% | 10.53% | 中低风险 | |
023605 | 量化对冲C | 2025-04-14 | 1.1048 | 1.1048 | 0.18% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.40% | 中低风险 | |
310308 | 盛利精选A | 2025-04-14 | 0.5039 | 3.2379 | 1.31% | -4.06% | -0.02% | -0.55% | 1.69% | 398.70% | 中风险 | |
022733 | 盛利精选C | 2025-04-14 | 0.5034 | 0.5034 | 1.29% | -4.06% | -0.04% | -0.61% | -- | -3.71% | 中风险 | |
310328 | 新动力A | 2025-04-14 | 0.4600 | 3.6220 | 1.34% | -5.17% | -2.23% | -5.85% | -2.29% | 429.41% | 中风险 | |
022734 | 新动力C | 2025-04-14 | 0.4595 | 0.4595 | 1.35% | -5.20% | -2.32% | -5.96% | -- | -6.53% | 中风险 | |
310358 | 新经济A | 2025-04-14 | 0.8699 | 2.9042 | 1.40% | -12.82% | 0.20% | -1.71% | 7.03% | 251.76% | 中风险 | |
022735 | 新经济C | 2025-04-14 | 0.8609 | 0.8609 | 1.39% | -12.85% | -0.81% | -2.70% | -- | -9.12% | 中风险 | |
310368 | 竞争优势A | 2025-04-14 | 1.6501 | 2.6661 | 0.76% | -4.55% | -0.98% | -4.08% | 2.11% | 239.68% | 中风险 | |
015173 | 竞争优势C | 2025-04-14 | 1.6302 | 1.6302 | 0.76% | -4.58% | -1.09% | -4.20% | 1.69% | -36.83% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-04-14 | 1.2700 | 2.6730 | 2.09% | 1.84% | 9.11% | 10.24% | 15.14% | 174.40% | 中风险 | |
015254 | 消费增长C | 2025-04-14 | 1.1880 | 1.3490 | 2.06% | 1.80% | 8.99% | 10.10% | 14.78% | -15.56% | 中风险 | |
001148 | 多策略灵活配置A | 2025-04-14 | 1.9860 | 2.1890 | 1.02% | 1.02% | 15.26% | 16.89% | 64.95% | 140.61% | 中风险 | |
001724 | 多策略灵活配置C | 2025-04-14 | 1.9220 | 2.0280 | 1.05% | 1.00% | 15.16% | 16.84% | 64.55% | 107.22% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-04-14 | 1.4620 | 2.4520 | 1.53% | -9.70% | -3.50% | -3.82% | 5.94% | 101.26% | 中风险 | |
022739 | 新能源汽车灵活配置C | 2025-04-14 | 1.4590 | 1.4590 | 1.46% | -9.77% | -3.63% | -3.95% | -- | -8.58% | 中风险 | |
011488 | 乐享混合A | 2025-04-14 | 0.8999 | 0.8999 | 1.44% | -13.30% | 0.46% | -1.14% | 9.77% | -10.04% | 中风险 | |
022740 | 乐享混合C | 2025-04-14 | 0.8991 | 0.8991 | 1.44% | -13.32% | 0.37% | -1.24% | -- | -7.37% | 中风险 | |
011800 | 价值精选A | 2025-04-14 | 0.6293 | 0.6293 | 1.63% | -6.28% | -0.35% | -0.16% | -9.58% | -37.07% | 中风险 | |
015158 | 价值精选C | 2025-04-14 | 0.6215 | 0.6215 | 1.64% | -6.32% | -0.43% | -0.26% | -9.95% | -35.68% | 中风险 | |
012051 | 乐道三年 | 2025-04-14 | 0.9174 | 0.9174 | 1.26% | -11.51% | -1.82% | -3.17% | 23.77% | -8.29% | 中风险 | |
013085 | 乐同混合A | 2025-04-14 | 0.6313 | 0.6313 | 1.82% | -12.47% | 0.85% | -1.88% | 6.03% | -36.87% | 中风险 | |
013086 | 乐同混合C | 2025-04-14 | 0.6222 | 0.6222 | 1.82% | -12.50% | 0.74% | -2.00% | 5.60% | -37.79% | 中风险 | |
013634 | 双利混合A | 2025-04-14 | 0.9425 | 0.9425 | 0.60% | -0.60% | 0.57% | 0.45% | 4.47% | -5.75% | 中低风险 | |
013635 | 双利混合C | 2025-04-14 | 0.9295 | 0.9295 | 0.60% | -0.64% | 0.46% | 0.32% | 4.05% | -7.06% | 中低风险 | |
014861 | 双禧混合A | 2025-02-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | 0.64% | 2.23% | 0.90% | 9.63% | 1.98% | 中风险 | |
014862 | 双禧混合C | 2025-02-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | 0.63% | 2.18% | 0.88% | 9.40% | 1.37% | 中风险 | |
015295 | 鑫享稳健A | 2025-03-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | -0.97% | -0.28% | 0.24% | 1.70% | 1.41% | 中低风险 | |
015296 | 鑫享稳健C | 2025-03-21 | 1.0042 | 1.0042 | -0.50% | -0.99% | -0.34% | 0.19% | 1.50% | 0.48% | 中低风险 | |
015630 | 乐融一年持有期A | 2025-04-14 | 1.2095 | 1.2095 | 3.46% | 7.04% | 22.78% | 24.87% | 40.30% | 20.92% | 中风险 | |
015631 | 乐融一年持有期C | 2025-04-14 | 1.1962 | 1.1962 | 3.45% | 6.99% | 22.67% | 24.75% | 39.76% | 19.59% | 中风险 | |
015919 | 专精特新A | 2025-04-14 | 0.8289 | 0.8289 | 1.33% | -15.07% | 3.24% | 4.21% | 23.26% | -17.10% | 中风险 | |
015920 | 专精特新C | 2025-04-14 | 0.8199 | 0.8199 | 1.33% | -15.10% | 3.13% | 4.10% | 22.76% | -18.02% | 中风险 | |
个人限购; 016101 |
碳中和A | 2025-04-14 | 0.5471 | 0.5471 | 0.92% | -6.46% | -1.19% | -2.63% | -0.74% | -45.27% | 中风险 | |
个人限购; 016102 |
碳中和C | 2025-04-14 | 0.5412 | 0.5412 | 0.91% | -6.50% | -1.29% | -2.75% | -1.15% | -45.87% | 中风险 | |
016105 | 兴乐优选A | 2025-04-14 | 0.9713 | 0.9713 | 2.51% | -9.74% | 8.48% | 5.78% | 21.73% | -2.89% | 中风险 | |
016106 | 兴乐优选C | 2025-04-14 | 0.9559 | 0.9559 | 2.50% | -9.80% | 8.31% | 5.59% | 20.98% | -4.44% | 中风险 | |
限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-04-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | 0.14% | 0.24% | 0.24% | 1.33% | 4.41% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-04-14 | 1.2011 | 1.2011 | 1.12% | -8.01% | 5.12% | 1.68% | 31.04% | 20.09% | 中风险 | |
016516 | 智能生活量化C | 2025-04-14 | 1.1912 | 1.1912 | 1.11% | -8.04% | 5.01% | 1.56% | 30.50% | 19.10% | 中风险 | |
017063 | 乐成混合A | 2025-04-14 | 0.6561 | 0.6561 | 1.16% | -6.86% | -1.00% | -0.85% | -12.00% | -34.41% | 中风险 | |
017064 | 乐成混合C | 2025-04-14 | 0.6507 | 0.6507 | 1.17% | -6.88% | -1.08% | -0.96% | -12.35% | -34.95% | 中风险 | |
019731 | 添利六个月持有A | 2024-12-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% | 0.43% | 2.56% | -- | -- | 2.60% | 中低风险 | |
019732 | 添利六个月持有C | 2024-12-17 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | 0.39% | 2.45% | -- | -- | 2.21% | 中低风险 | |
019326 | 乐研混合A | 2024-12-17 | 1.0345 | 1.0345 | -2.35% | -0.06% | 8.29% | -- | -- | 3.45% | 中风险 | |
019327 | 乐研混合C | 2024-12-17 | 1.0317 | 1.0317 | -2.36% | -0.10% | 8.18% | -- | -- | 3.16% | 中风险 | |
017069 | 远见成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
017070 | 远见成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163110 | 量化小盘A | 2025-04-14 | 1.8996 | 2.9832 | 1.02% | -6.50% | 3.54% | 1.41% | 10.18% | 222.03% | 中风险 | |
013918 | 量化小盘C | 2025-04-14 | 1.8679 | 1.8679 | 1.01% | -6.53% | 3.44% | 1.30% | 9.75% | -22.73% | 中风险 | |
005009 | 行业轮动A | 2025-04-14 | 1.4383 | 1.4383 | 0.94% | -3.46% | 2.51% | 2.02% | -5.36% | 43.79% | 中风险 | |
015157 | 行业轮动C | 2025-04-14 | 1.4172 | 1.4172 | 0.94% | -3.49% | 2.41% | 1.91% | -5.73% | -29.83% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2025-04-14 | 2.6266 | 3.0690 | 1.02% | -12.42% | -5.24% | -1.06% | 9.99% | 207.74% | 中风险 | |
015159 | 智能驱动C | 2025-04-14 | 2.5793 | 3.0358 | 1.01% | -12.45% | -5.36% | -1.20% | 9.52% | -19.58% | 中风险 | |
009557 | 创业板量化精选A | 2025-04-14 | 0.7977 | 0.7977 | 0.75% | -9.77% | -0.59% | -2.94% | 24.46% | -20.27% | 中高风险 | |
010505 | 创业板量化精选C | 2025-04-14 | 0.7462 | 0.7462 | 0.74% | -9.79% | -0.68% | -3.05% | 23.99% | -25.39% | 中高风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-04-14 | 0.4839 | 0.4839 | -0.23% | -14.91% | -9.21% | -10.14% | -19.22% | -51.63% | 中风险 | |
015171 | 医药先锋C | 2025-04-14 | 0.4778 | 0.4778 | -0.25% | -14.94% | -9.30% | -10.24% | -19.55% | -40.92% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-04-14 | 0.7149 | 0.7149 | 1.39% | -6.30% | 7.36% | 5.58% | 11.95% | -28.54% | 中风险 | |
012211 | 智能汽车C | 2025-04-14 | 0.7040 | 0.7040 | 1.40% | -6.33% | 7.27% | 5.47% | 11.48% | -29.63% | 中风险 | |
018048 | 数字产业A | 2025-04-14 | 0.9766 | 0.9766 | 1.69% | -13.64% | -2.24% | -2.15% | 42.11% | -2.36% | 中风险 | |
018049 | 数字产业C | 2025-04-14 | 0.9689 | 0.9689 | 1.68% | -13.67% | -2.34% | -2.27% | 41.55% | -3.12% | 中风险 | |
017071 | 全球新能源(QDII... | 2025-04-11 | 0.9723 | 0.9723 | 1.73% | -4.31% | -10.60% | -10.77% | -9.22% | -2.77% | 中高风险 | |
017072 | 全球新能源(QDII... | 2025-04-11 | 0.9701 | 0.9701 | 1.73% | -4.35% | -10.53% | -10.71% | -9.37% | -2.98% | 中高风险 | |
017292 | 红利量化选股A | 2025-04-14 | 1.0372 | 1.0372 | 1.28% | -0.46% | 2.29% | -0.87% | -- | 3.72% | 中风险 | |
017293 | 红利量化选股C | 2025-04-14 | 1.0332 | 1.0332 | 1.23% | -0.53% | 2.16% | -1.02% | -- | 3.32% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购500万 310338 |
收益宝A | 2025-04-14 | 0.4883 | 1.464% | 0.13% | 0.37% | 0.43% | 1.60% | 58.71% | 低风险 | |
限购500万 310339 |
收益宝B | 2025-04-14 | 0.5534 | 1.706% | 0.15% | 0.43% | 0.50% | 1.85% | 40.66% | 低风险 | |
限购500万 010325 |
收益宝E | 2025-04-14 | 0.5424 | 1.665% | 0.15% | 0.42% | 0.48% | 1.80% | 9.38% | 低风险 |
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010735 | 稳健养老一年持有A | 2025-04-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.38% | -0.97% | 0.24% | -0.71% | 2.61% | 2.78% | 中低风险 | |
机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2025-04-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.39% | -0.94% | 0.34% | -0.61% | 3.01% | 3.88% | 中低风险 | |
015914 | 养老目标日期2040... | 2025-04-10 | 0.9544 | 0.9544 | 0.97% | -4.25% | 1.07% | -1.28% | 3.57% | -3.90% | 中低风险 | |
017291 | 养老目标日期2045... | 2025-04-10 | 1.1280 | 1.1280 | 3.31% | -6.73% | 3.88% | -0.25% | 20.36% | 12.86% | 中低风险 | |
021668 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-04-03 | 0.9906 | 0.9906 | -0.65% | -0.99% | -- | -- | -- | -0.94% | 中低风险 | |
021669 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-04-03 | 0.9900 | 0.9900 | -0.65% | -1.02% | -- | -- | -- | -1.00% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购1万 310508 |
稳益宝A | 2025-04-14 | 1.0950 | 1.6920 | 0.09% | 0.83% | 0.18% | 0.27% | 2.93% | 82.53% | 中风险 | |
限购1万 015175 |
稳益宝C | 2025-04-14 | 1.0960 | 1.1160 | 0.00% | 0.74% | 0.09% | 0.18% | 2.62% | -1.54% | 中风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2025-04-14 | 1.7800 | 1.9300 | 0.45% | -3.99% | 1.54% | 0.68% | -0.11% | 104.26% | 中风险 | |
015167 | 申万可转债C | 2025-04-14 | 1.7700 | 1.7700 | 0.45% | -3.96% | 1.49% | 0.63% | -0.34% | -9.27% | 中风险 | |
限购10万 005936 |
安泰惠利A | 2025-04-14 | 1.0066 | 1.2524 | 0.01% | 0.62% | 0.37% | 0.32% | 2.56% | 27.77% | 中低风险 | |
限购10万 005990 |
安泰惠利C | 2025-04-14 | 1.0069 | 1.2470 | 0.01% | 0.61% | 0.35% | 0.29% | 2.50% | 27.14% | 中低风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-04-14 | 1.2205 | 1.2205 | 0.07% | -0.42% | -0.64% | -0.49% | 3.43% | 22.07% | 中低风险 | |
007392 | 安泰丰利债券C | 2025-04-14 | 1.2151 | 1.2151 | 0.06% | -0.43% | -0.66% | -0.52% | 3.36% | 21.53% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-04-14 | 1.1196 | 1.1839 | 0.01% | 0.63% | 0.37% | 0.44% | 2.37% | 19.28% | 低风险 | |
限购3000万 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2025-04-14 | 1.1029 | 1.1644 | 0.01% | 0.62% | 0.34% | 0.41% | 2.27% | 17.21% | 低风险 | |
个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2025-04-11 | 1.0426 | 1.1585 | 0.03% | 0.70% | 0.06% | 0.17% | 3.34% | 16.71% | 中低风险 | |
个人限购; 009084 |
安泰鑫利一年定期开放... | 2024-08-26 | 1.0647 | 1.1277 | -0.02% | -0.08% | 1.82% | 3.65% | 4.28% | 13.29% | 中低风险 | |
限购1万 009543 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-04-11 | 1.0394 | 1.1354 | 0.00% | 0.17% | 0.48% | 0.54% | 2.39% | 14.13% | 中低风险 | |
限购1万 009544 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-04-11 | 1.0329 | 1.1139 | 0.00% | 0.14% | 0.38% | 0.43% | 1.96% | 11.82% | 中低风险 | |
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2025-04-11 | 1.0563 | 1.1693 | 0.01% | 0.32% | 0.91% | 1.02% | 3.87% | 17.86% | 中低风险 | |
个人限购; 011929 |
安泰稳利一年定开 | 2025-04-14 | 1.1821 | 1.1821 | -0.02% | 0.73% | -0.19% | -0.15% | 6.67% | 18.23% | 中低风险 | |
011985 | 合利纯债A | 2025-04-14 | 1.0217 | 1.2641 | 0.01% | 0.50% | 0.43% | 0.46% | 2.06% | 27.50% | 中低风险 | |
011986 | 合利纯债C | 2025-04-14 | 1.0234 | 1.2574 | 0.01% | 0.50% | 0.41% | 0.44% | 1.95% | 26.76% | 中低风险 | |
012626 | 汇元宝债券A | 2025-04-14 | 0.9044 | 0.9044 | 0.25% | -0.77% | -0.64% | -1.02% | 0.61% | -9.56% | 中低风险 | |
012627 | 汇元宝债券C | 2025-04-14 | 1.5530 | 1.5530 | 0.25% | -0.79% | -0.70% | -1.09% | 0.41% | 55.32% | 中低风险 | |
个人限购; 013325 |
恒利三个月定开债A | 2025-04-14 | 1.0315 | 1.1260 | 0.02% | 1.18% | -0.05% | 0.15% | 4.58% | 13.11% | 中低风险 | |
个人限购; 022747 |
恒利三个月定开债C | 2025-04-14 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | 1.17% | -0.07% | 0.25% | -- | 0.51% | 中低风险 | |
个人限购; 014383 |
集利三个月定开债 | 2025-04-14 | 1.0652 | 1.1092 | -0.01% | 0.52% | -0.20% | -0.30% | 3.74% | 11.31% | 中低风险 | |
机构限购 015489 |
稳鑫30天A | 2025-04-14 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | 1.16% | 2.06% | 1.99% | 2.86% | 6.06% | 低风险 | |
机构限购 015490 |
稳鑫30天C | 2025-04-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | 1.15% | 2.01% | 1.93% | 2.65% | 5.41% | 低风险 | |
