基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-04-11 | 2.680 | 2.680 | 3.43% | 12.32% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2025-04-11 | 0.836 | 1.046 | 0.12% | 0.36% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-14 | 0.885 | 1.005 | 2.31% | 9.94% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-11 | 0.857 | 0.857 | 2.88% | 7.39% | ![]() |
|
![]() |
债券型 | 2025-04-11 | 0.818 | 1.028 | 0.00% | 0.25% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-11 | 0.9900 | 0.9900 | 3.60% | -4.50% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-04-11 | 0.9943 | 1.4606 | 3.59% | -4.40% | ![]() |
|
混合型 | 2025-04-11 | 1.134 | 2.187 | 1.80% | 6.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.007 | 2.060 | 1.82% | 6.34% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-11 | 1.068 | 2.648 | 1.04% | 5.33% | ![]() |
||
股票型 | 2025-04-11 | 1.060 | 1.060 | 1.05% | 5.26% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.2075 | 1.3085 | -0.03% | 1.72% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.2325 | 1.2935 | -0.03% | 1.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-14 | 0.8254 | 0.8254 | 1.81% | 1.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 2.960 | 3.170 | 0.07% | 1.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 2.943 | 2.943 | 0.07% | 1.24% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.122 | 1.868 | -0.09% | 1.08% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.181 | 1.633 | 0.00% | 0.51% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.157 | 1.384 | 0.09% | 0.43% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.132 | 1.548 | 0.00% | 0.35% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-14 | 0.9293 | 1.2230 | 0.01% | 0.32% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 0.9634 | 0.9634 | 0.01% | 0.25% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-14 | 0.823 | 1.527 | 0.00% | 0.24% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.0094 | 1.0094 | -0.05% | -0.59% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.0322 | 1.1072 | 0.35% | -0.63% | 暂停交易 详情 > | ||
债券型 | 2025-04-11 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | -0.68% | ![]() |
||
债券型 | 2025-04-11 | 1.137 | 1.355 | 0.00% | -1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.9470 | 0.9470 | 0.38% | -1.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.9244 | 0.9244 | 0.37% | -1.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.9798 | 0.9798 | 0.21% | -2.07% | ![]() |
||
指数型 | 2025-04-11 | 1.206 | 1.490 | 0.33% | -2.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.9702 | 0.9702 | 0.22% | -2.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.349 | 1.608 | 0.45% | -2.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.200 | 1.737 | 0.00% | -3.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.7331 | 0.7331 | 2.83% | -3.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.234 | 1.670 | 0.24% | -4.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.7212 | 2.1242 | 0.31% | -4.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.7173 | 0.7173 | 0.31% | -4.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.2780 | 4.0587 | 1.68% | -6.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.2502 | 1.2832 | 0.61% | -6.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.395 | 1.682 | 0.79% | -7.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.749 | 1.749 | 3.37% | -8.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 1.121 | 1.121 | 0.09% | -9.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.983 | 0.983 | 2.29% | -9.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.977 | 0.977 | 2.30% | -9.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.5922 | 2.3402 | 3.31% | -10.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-04-11 | 0.4935 | 1.0415 | 2.11% | -12.13% | ![]() |
信息披露
客服热线:400-888-9788 客服邮箱:service@zhfund.com
人工服务时间:周一至周五9:00至17:00(法定节假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 权利所有 沪ICP备05016090号-4 沪公网安备 31011502015679号
本网站支持IPv6